クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピーの保有銘柄・大量保有報告

クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エルエルピーは、報告のあった19銘柄のいずれも最新の報告で保有割合が5%以下の提出者です(2024-01-15時点、EDINET 大量保有報告書)。直近の報告は2024-01-15の株式会社カオナビです。

この投資家の保有銘柄を AI で分析する

5%以下に低下

  • 報告した銘柄19
  • 報告78件
  • 最新報告 2024-01-15

別表記: チカラ・インベストメンツ・エルエルピー

2024-01-15の報告で、株式会社カオナビ(4435)の保有比率は5.28%から2.67%になりました。5%以下に低下しています。

報告のあった19銘柄はいずれも、最新の報告で保有比率が5%以下です。

5%以下に低下した銘柄(19銘柄)

最新の報告で保有比率が5%以下になった銘柄です(報告日の新しい順)。

報告の履歴

提出された大量保有報告書・変更報告書です(新しい順)。

  1. 変更報告 株式会社カオナビ 4435 5.28% → 2.67% 5%以下に低下
  2. 変更報告 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 7383 5.66% → 3.63% 5%以下に低下
  3. 変更報告 株式会社ギフティ 4449 5.04% → 2.17% 5%以下に低下
  4. 変更報告 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 7383 6.93% → 5.66%
  5. 変更報告 ウェルスナビ株式会社 7342 5.89% → 4.87% 5%以下に低下
  6. 変更報告 プレミアグループ株式会社 7199 5.20% → 4.11% 5%以下に低下
  7. 変更報告 ラクスル株式会社 4384 6.19% → 4.82% 5%以下に低下
  8. 変更報告 株式会社ギフティ 4449 6.15% → 5.04%
  9. 変更報告 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 7383 7.97% → 6.93%
  10. 変更報告 ウェルスナビ株式会社 7342 7.01% → 5.89%
  11. 変更報告 株式会社ギフティ 4449 6.30% → 6.15%
  12. 変更報告 株式会社カオナビ 4435 5.31% → 5.28%
  13. 変更報告 プレミアグループ株式会社 7199 5.97% → 5.20%
  14. 変更報告 ウェルスナビ株式会社 7342 7.01% → 7.01%
  15. 変更報告 ラクスル株式会社 4384 6.81% → 6.19%
  16. 変更報告 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 7383 8.69% → 7.66%
  17. 変更報告 ウェルスナビ株式会社 7342 8.20% → 7.01%
  18. 変更報告 株式会社Kaizen Platform 4170 6.06% → 4.84% 5%以下に低下
  19. 変更報告 株式会社カオナビ 4435 6.50% → 5.31%
  20. 変更報告 ラクスル株式会社 4384 7.88% → 6.81%
すべて表示(78件)
  1. 変更報告 株式会社ギフティ 4449 7.33% → 6.30%
  2. 変更報告 株式会社カオナビ 4435 7.54% → 6.50%
  3. 変更報告 株式会社Kaizen Platform 4170 7.38% → 6.06%
  4. 変更報告 株式会社クラウドワークス 3900 5.07% → 3.95% 5%以下に低下
  5. 変更報告 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 7383 9.74% → 8.69%
  6. 変更報告 株式会社Kaizen Platform 4170 8.45% → 7.38%
  7. 変更報告 ウェルスナビ株式会社 7342 9.34% → 8.20%
  8. 変更報告 スパイダープラス株式会社 4192 6.11% → 4.85% 5%以下に低下
  9. 変更報告 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 4071 5.13% → 4.09% 5%以下に低下
  10. 変更報告 株式会社クラウドワークス 3900 6.10% → 5.07%
  11. 変更報告 フリー株式会社 4478 5.08% → 4.03% 5%以下に低下
  12. 変更報告 株式会社エスプール 2471 5.43% → 4.31% 5%以下に低下
  13. 変更報告 ラクスル株式会社 4384 9.11% → 7.88%
  14. 変更報告 株式会社カオナビ 4435 8.58% → 7.54%
  15. 変更報告 株式会社Kaizen Platform 4170 9.75% → 8.45%
  16. 変更報告 株式会社アトラエ 6194 5.07% → 3.99% 5%以下に低下
  17. 変更報告 株式会社クラウドワークス 3900 7.17% → 6.10%
  18. 変更報告 株式会社Kaizen Platform 4170 10.75% → 9.75%
  19. 変更報告 株式会社ギフティ 4449 8.33% → 7.33%
  20. 変更報告 株式会社アトラエ 6194 6.09% → 5.07%
  21. 変更報告 ウェルスナビ株式会社 7342 10.42% → 9.34%
  22. 変更報告 株式会社ギフティ 4449 9.37% → 8.33%
  23. 変更報告 株式会社インソース 6200 5.98% → 4.89% 5%以下に低下
  24. 変更報告 プレミアグループ株式会社 7199 6.99% → 5.97%
  25. 新規報告 フリー株式会社 4478 5.08%
  26. 変更報告 株式会社プレイド 4165 5.85% → 4.42% 5%以下に低下
  27. 新規報告 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 4071 5.13%
  28. 変更報告 株式会社プレイド 4165 7.42% → 5.85%
  29. 変更報告 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 7383 8.71% → 9.74%
  30. 変更報告 株式会社エスプール 2471 6.52% → 5.43%
  31. 変更報告 株式会社共立メンテナンス 9616 5.09% → 4.05% 5%以下に低下
  32. 変更報告 ラクスル株式会社 4384 7.93% → 9.11%
  33. 変更報告 ウェルスナビ株式会社 7342 11.48% → 10.42%
  34. 変更報告 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 7383 7.27% → 8.71%
  35. 変更報告 株式会社エスプール 2471 7.55% → 6.52%
  36. 変更報告 株式会社クラウドワークス 3900 8.24% → 7.17%
  37. 変更報告 株式会社アトラエ 6194 7.17% → 6.09%
  38. 変更報告 ウェルスナビ株式会社 7342 9.69% → 11.48%
  39. 変更報告 株式会社ギフティ 4449 8.08% → 9.37%
  40. 変更報告 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 7383 6.11% → 7.27%
  41. 変更報告 ウェルスナビ株式会社 7342 8.39% → 9.69%
  42. 変更報告 ウェルスナビ株式会社 7342 7.06% → 8.39%
  43. 変更報告 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 7383 5.02% → 6.11%
  44. 変更報告 株式会社カチタス 8919 5.03% → 3.98% 5%以下に低下
  45. 新規報告 株式会社ネットプロテクションズホールディングス 7383 5.02%
  46. 変更報告 ウェルスナビ株式会社 7342 6.06% → 7.06%
  47. 変更報告 株式会社プレイド 4165 6.36% → 7.42%
  48. 変更報告 株式会社SHIFT 3697 5.03% → 3.99% 5%以下に低下
  49. 変更報告 スパイダープラス株式会社 4192 5.02% → 6.11%
  50. 変更報告 株式会社プレイド 4165 5.04% → 6.36%
  51. 新規報告 株式会社プレイド 4165 5.04%
  52. 変更報告 株式会社ギフティ 4449 6.86% → 8.08%
  53. 変更報告 株式会社Kaizen Platform 4170 9.13% → 10.75%
  54. 変更報告 グレイステクノロジー株式会社 6541 5.71% → 4.56% 5%以下に低下
  55. 変更報告 グレイステクノロジー株式会社 6541 6.80% → 5.71%
  56. 変更報告 グレイステクノロジー株式会社 6541 8.27% → 6.80%
  57. 変更報告 グレイステクノロジー株式会社 6541 9.55% → 8.27%
  58. 新規報告 スパイダープラス株式会社 4192 5.02%

データの出典

EDINETに提出された大量保有報告書をもとに集計しています。報告内容は提出時点の情報であり、現在の保有状況と異なる場合があります。