名古屋木材(7903)の四半期業績の推移
名古屋木材(7903)の過去の四半期ごとの実績です。2018年3月期から2021年3月期まで4年度分を、四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と決算短信の値で掲載しています。
上場廃止となった銘柄です。以下は上場廃止前までの記録です。
2021年3月期(今期(決算短信・半期報告書の値))
まだ出ていない四半期・下期・通期は決算発表後に出ます(推定で埋めていません)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(4〜6月) | 10.6(前年同期比 -10.6%) | 0.4(前年同期比 -18.9%) | 0.6(前年同期比 +5.0%) | 0.4(前年同期比 -9.0%) | 四半期報告書 |
| Q2(7〜9月) | 10.5(前年同期比 -13.7%) | 0.3(前年同期比 +5.1%) | 0.3(前年同期比 +3.3%) | 0.4(前年同期比 +16.9%) | 四半期報告書 |
| Q3(10〜12月) | 11.3(前年同期比 -3.9%) | 0.4(前年同期比 +32.2%) | 0.5(前年同期比 +24.0%) | 0.5(前年同期比 +30.0%) | 四半期報告書 |
2020年3月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(4〜6月) | 11.8(前年同期比 -0.9%) | 0.5(前年同期比 +735.4%) | 0.5(前年同期比 +264.0%) | 0.5(前年同期比 +300.2%) | 四半期報告書 |
| Q2(7〜9月) | 12.1(前年同期比 -3.4%) | 0.3(前年同期比 +714.5%) | 0.3(前年同期比 +909.4%) | 0.3(前年同期比 +2053.6%) | 四半期報告書 |
| Q3(10〜12月) | 11.8(前年同期比 -3.4%) | 0.3(前年同期比 +598.8%) | 0.4(前年同期比 +240.9%) | 0.4(前年同期比 +346.7%) | 四半期報告書 |
| Q4(1〜3月) | 11.6(前年同期比 -5.0%) | 0.3(前年同期比 +118.2%) | 0.3(前年同期比 +118.6%) | -0.2(前年同期比 +82.2%) | 有価証券報告書 |
2019年3月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(4〜6月) | 11.9(前年同期比 -0.5%) | 0.1(前年同期比 +324.7%) | 0.2(前年同期比 +108.9%) | 0.1(前年同期比 +79.3%) | 四半期報告書 |
| Q2(7〜9月) | 12.6(前年同期比 -7.3%) | 0.0(前年同期比 -89.7%) | 0.0(前年同期比 -91.4%) | 0.0(前年同期比 -94.4%) | 四半期報告書 |
| Q3(10〜12月) | 12.2(前年同期比 -5.5%) | 0.0(前年同期比 -80.2%) | 0.1(前年同期比 -56.8%) | 0.1(前年同期比 -54.5%) | 四半期報告書 |
| Q4(1〜3月) | 12.2(前年同期比 -7.8%) | -1.4(前年同期比 -6482.0%) | -1.4(前年同期比 -2158.0%) | -1.4(前年同期比 -2130.2%) | 有価証券報告書 |
2018年3月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(4〜6月) | 12.0(前年同期比 —) | -0.0(前年同期比 —) | 0.1(前年同期比 —) | 0.1(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q2(7〜9月) | 13.5(前年同期比 —) | 0.4(前年同期比 —) | 0.4(前年同期比 —) | 0.3(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q3(10〜12月) | 12.9(前年同期比 -2.5%) | 0.2(前年同期比 +242.9%) | 0.3(前年同期比 +178.0%) | 0.2(前年同期比 +164.5%) | 四半期報告書 |
| Q4(1〜3月) | 13.2(前年同期比 —) | 0.0(前年同期比 —) | 0.1(前年同期比 —) | 0.1(前年同期比 —) | 有価証券報告書 |
出典: EDINET の四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と、決算短信(TDnet)。
関連ページ
本ページは情報提供を目的としたもので、特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。