PLANT(7646)の四半期業績の推移
PLANT(7646)の過去の四半期ごとの実績です。2019年9月期から2026年9月期まで8年度分を、四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と決算短信の値で掲載しています。
四半期報告書の廃止(2024年4月以降に始まる四半期)より前の年度は四半期ごと(3か月)、以降の年度は上期・下期(6か月)の区分です。下期は有価証券報告書の通期から上期を引いた値で、EPS は出していません。
2026年9月期(上期・下期のみ)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
2026年9月期の上期・下期(6か月)の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| 上期(10〜3月) | 475.6(前年同期比 -1.5%) | 8.9(前年同期比 -9.0%) | 9.5(前年同期比 -10.1%) | 6.6(前年同期比 -12.5%) | 半期報告書 |
|---|
| 下期(4〜9月) | 有価証券報告書の通期が無いため作れません | |
|---|
2025年9月期(上期・下期のみ)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
2025年9月期の上期・下期(6か月)の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| 上期(10〜3月) | 482.7(前年同期比 -1.4%) | 9.8(前年同期比 -20.5%) | 10.6(前年同期比 -18.8%) | 7.5(前年同期比 -17.6%) | 半期報告書 |
|---|
| 下期(4〜9月) | 495.0(前年同期比 -0.3%) | 10.3(前年同期比 +14.6%) | 10.8(前年同期比 +13.3%) | 5.9(前年同期比 +208.8%) | 有価証券報告書の通期 − 上期 |
|---|
2024年9月期(四半期ごと)
2024年9月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(10〜12月) | 239.5(前年同期比 +4.0%) | 5.6(前年同期比 +113.5%) | 6.1(前年同期比 +94.6%) | 4.2(前年同期比 -6.4%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(1〜3月) | 250.1(前年同期比 +4.2%) | 6.8(前年同期比 +84.0%) | 6.9(前年同期比 +45.2%) | 4.9(前年同期比 +20.2%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(4〜6月) | 242.8(前年同期比 -1.2%) | 5.0(前年同期比 -12.3%) | 5.3(前年同期比 -12.6%) | 3.5(前年同期比 -15.6%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(7〜9月) | 253.5(前年同期比 -2.3%) | 4.0(前年同期比 +6.7%) | 4.2(前年同期比 -2.6%) | -9.0(前年同期比 +17.8%) | 有価証券報告書 |
|---|
2023年9月期(四半期ごと)
2023年9月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(10〜12月) | 230.2(前年同期比 +0.8%) | 2.6(前年同期比 -1.9%) | 3.1(前年同期比 -0.6%) | 4.5(前年同期比 +116.3%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(1〜3月) | 240.0(前年同期比 +0.4%) | 3.7(前年同期比 -10.0%) | 4.8(前年同期比 +13.3%) | 4.1(前年同期比 +3.0%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(4〜6月) | 245.8(前年同期比 +2.0%) | 5.7(前年同期比 +20.8%) | 6.1(前年同期比 +25.0%) | 4.2(前年同期比 +3.5%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(7〜9月) | 259.4(前年同期比 +5.9%) | 3.7(前年同期比 +22.8%) | 4.3(前年同期比 +38.1%) | -10.9(前年同期比 -60.1%) | 有価証券報告書 |
|---|
2022年9月期(四半期ごと)
2022年9月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(10〜12月) | 228.4(前年同期比 -1.8%) | 2.7(前年同期比 -33.6%) | 3.2(前年同期比 -27.3%) | 2.1(前年同期比 -19.6%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(1〜3月) | 239.0(前年同期比 +1.2%) | 4.1(前年同期比 +32.4%) | 4.2(前年同期比 +37.3%) | 3.9(前年同期比 +68.4%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(4〜6月) | 240.9(前年同期比 -1.1%) | 4.7(前年同期比 -5.6%) | 4.8(前年同期比 -4.2%) | 4.0(前年同期比 -3.6%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(7〜9月) | 245.0(前年同期比 -2.0%) | 3.0(前年同期比 -9.9%) | 3.1(前年同期比 -24.3%) | -6.8(前年同期比 -380.7%) | 有価証券報告書 |
|---|
2021年9月期(四半期ごと)
2021年9月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(10〜12月) | 232.5(前年同期比 +4.3%) | 4.0(前年同期比 +733.3%) | 4.3(前年同期比 +2986.7%) | 2.6(前年同期比 +26100.0%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(1〜3月) | 236.2(前年同期比 -0.3%) | 3.1(前年同期比 +64.4%) | 3.1(前年同期比 +43.0%) | 2.3(前年同期比 +59.2%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(4〜6月) | 243.7(前年同期比 -3.3%) | 5.0(前年同期比 -36.1%) | 5.1(前年同期比 -36.2%) | 4.2(前年同期比 -26.9%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(7〜9月) | 250.1(前年同期比 +0.2%) | 3.4(前年同期比 -28.4%) | 4.1(前年同期比 -16.8%) | 2.4(前年同期比 -25.5%) | 有価証券報告書 |
|---|
2020年9月期(四半期ごと)
2020年9月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(10〜12月) | 222.8(前年同期比 +5.0%) | -0.6(前年同期比 -185.1%) | -0.2(前年同期比 -112.7%) | -0.0(前年同期比 -101.7%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(1〜3月) | 236.8(前年同期比 +7.0%) | 1.9(前年同期比 +138.0%) | 2.1(前年同期比 +79.8%) | 1.5(前年同期比 +103.9%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(4〜6月) | 251.9(前年同期比 +5.1%) | 7.8(前年同期比 +1202.8%) | 7.9(前年同期比 +617.6%) | 5.7(前年同期比 +342.4%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(7〜9月) | 249.6(前年同期比 +0.6%) | 4.7(前年同期比 +724.0%) | 5.0(前年同期比 +1016.7%) | 3.3(前年同期比 +951.6%) | 有価証券報告書 |
|---|
2019年9月期(四半期ごと)
2019年9月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(10〜12月) | 212.3(前年同期比 -2.0%) | 0.7(前年同期比 -64.8%) | 1.2(前年同期比 -51.0%) | 0.6(前年同期比 -97.2%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(1〜3月) | 221.3(前年同期比 +1.1%) | 0.8(前年同期比 -80.1%) | 1.2(前年同期比 -72.1%) | -37.6(前年同期比 -1404.5%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(4〜6月) | 239.8(前年同期比 +9.2%) | -0.7(前年同期比 -135.5%) | -1.5(前年同期比 -185.0%) | -2.4(前年同期比 -296.7%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(7〜9月) | 248.2(前年同期比 +6.5%) | -0.8(前年同期比 -119.8%) | -0.5(前年同期比 -112.6%) | 0.3(前年同期比 -89.5%) | 有価証券報告書 |
|---|
出典: EDINET の四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と、決算短信(TDnet)。
関連ページ
本ページは情報提供を目的としたもので、特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。