アイドマ・ホールディングス(7373)の四半期業績の推移
アイドマ・ホールディングス(7373)の過去の四半期ごとの実績です。2021年8月期から2026年8月期まで6年度分を、四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と決算短信の値で掲載しています。
四半期報告書の廃止(2024年4月以降に始まる四半期)より前の年度は四半期ごと(3か月)、以降の年度は上期・下期(6か月)の区分です。下期は有価証券報告書の通期から上期を引いた値で、EPS は出していません。
2026年8月期(上期・下期のみ)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期(9〜2月) | 72.5(前年同期比 +16.1%) | 15.2(前年同期比 +2.9%) | 15.1(前年同期比 +1.4%) | 8.3(前年同期比 -4.4%) | 半期報告書 |
| 下期(3〜8月) | 有価証券報告書の通期が無いため作れません | ||||
2025年8月期(上期・下期のみ)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期(9〜2月) | 62.5(前年同期比 +23.6%) | 14.8(前年同期比 +20.5%) | 14.9(前年同期比 +20.4%) | 8.7(前年同期比 +24.5%) | 半期報告書 |
| 下期(3〜8月) | 70.2(前年同期比 +26.2%) | 16.3(前年同期比 +30.9%) | 17.1(前年同期比 +38.3%) | 10.8(前年同期比 +49.2%) | 有価証券報告書の通期 − 上期 |
2024年8月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(9〜11月) | 25.1(前年同期比 +21.2%) | 5.8(前年同期比 -22.4%) | 5.9(前年同期比 -21.6%) | 3.5(前年同期比 -25.0%) | 四半期報告書 |
| Q2(12〜2月) | 25.4(前年同期比 +17.5%) | 6.4(前年同期比 +1.1%) | 6.4(前年同期比 +1.1%) | 3.5(前年同期比 -5.1%) | 四半期報告書 |
| Q3(3〜5月) | 27.1(前年同期比 +13.0%) | 6.4(前年同期比 +4.0%) | 6.4(前年同期比 +2.1%) | 2.3(前年同期比 -35.0%) | 四半期報告書 |
| Q4(6〜8月) | 28.6(前年同期比 +17.7%) | 6.0(前年同期比 +197.0%) | 5.9(前年同期比 +187.9%) | 4.9(前年同期比 +543.2%) | 有価証券報告書 |
2023年8月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(9〜11月) | 20.7(前年同期比 +65.2%) | 7.5(前年同期比 +83.4%) | 7.5(前年同期比 +77.8%) | 4.6(前年同期比 +58.7%) | 四半期報告書 |
| Q2(12〜2月) | 21.7(前年同期比 +49.8%) | 6.4(前年同期比 +17.2%) | 6.4(前年同期比 +16.3%) | 3.7(前年同期比 +4.4%) | 四半期報告書 |
| Q3(3〜5月) | 23.9(前年同期比 +47.5%) | 6.2(前年同期比 +19.0%) | 6.3(前年同期比 +17.8%) | 3.6(前年同期比 +8.0%) | 四半期報告書 |
| Q4(6〜8月) | 24.3(前年同期比 +29.7%) | 2.0(前年同期比 +21.2%) | 2.1(前年同期比 +101.4%) | 0.8(前年同期比 +33.8%) | 有価証券報告書 |
2022年8月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(9〜11月) | 12.5(前年同期比 —) | 4.1(前年同期比 —) | 4.2(前年同期比 —) | 2.9(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q2(12〜2月) | 14.5(前年同期比 —) | 5.4(前年同期比 —) | 5.5(前年同期比 —) | 3.6(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q3(3〜5月) | 16.2(前年同期比 —) | 5.2(前年同期比 —) | 5.3(前年同期比 —) | 3.3(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q4(6〜8月) | 18.7(前年同期比 +65.4%) | 1.7(前年同期比 +41.9%) | 1.0(前年同期比 -2.2%) | 0.6(前年同期比 +368.8%) | 有価証券報告書 |
2021年8月期(四半期ごと)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(9〜11月) | 開示なし | ||||
| Q2(12〜2月) | 開示なし | ||||
| Q3(3〜5月) | 前の四半期が無く、3か月単独を作れません | 四半期報告書 | |||
| Q4(6〜8月) | 11.3(前年同期比 —) | 1.2(前年同期比 —) | 1.0(前年同期比 —) | 0.1(前年同期比 —) | 有価証券報告書 |
出典: EDINET の四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と、決算短信(TDnet)。
関連ページ
本ページは情報提供を目的としたもので、特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。