ペイロール(4489)の四半期業績の推移
ペイロール(4489)の過去の四半期ごとの実績です。2022年3月期から2024年3月期まで3年度分を、四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と決算短信の値で掲載しています。
上場廃止となった銘柄です。以下は上場廃止前までの記録です。
2024年3月期(今期(決算短信・半期報告書の値)・IFRS)
まだ出ていない四半期・下期・通期は決算発表後に出ます(推定で埋めていません)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(4〜6月) | 21.4(前年同期比 +9.5%) | 2.7(前年同期比 +34.6%) | 2.6(前年同期比 +39.5%) | 1.8(前年同期比 +40.7%) | 四半期報告書 |
| Q2(7〜9月) | 20.6(前年同期比 +11.6%) | 2.5(前年同期比 -17.0%) | 2.5(前年同期比 -15.9%) | 1.7(前年同期比 -15.1%) | 四半期報告書 |
| Q3(10〜12月) | 21.4(前年同期比 +7.4%) | 3.3(前年同期比 -3.3%) | 3.2(前年同期比 -2.6%) | 2.2(前年同期比 -1.8%) | 四半期報告書 |
2023年3月期(四半期ごと・IFRS)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(4〜6月) | 19.6(前年同期比 +9.9%) | 2.0(前年同期比 +52.7%) | 1.9(前年同期比 +58.4%) | 1.3(前年同期比 -30.2%) | 四半期報告書 |
| Q2(7〜9月) | 18.5(前年同期比 +7.0%) | 3.1(前年同期比 +58.7%) | 2.9(前年同期比 +63.3%) | 2.0(前年同期比 +63.0%) | 四半期報告書 |
| Q3(10〜12月) | 19.9(前年同期比 +11.9%) | 3.4(前年同期比 -1.5%) | 3.3(前年同期比 -0.9%) | 2.3(前年同期比 -1.4%) | 四半期報告書 |
| Q4(1〜3月) | 31.2(前年同期比 +6.8%) | 6.5(前年同期比 -12.6%) | 6.3(前年同期比 -13.7%) | 4.6(前年同期比 -16.6%) | 有価証券報告書 |
2022年3月期(四半期ごと・IFRS)
| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1(4〜6月) | 17.8(前年同期比 —) | 1.3(前年同期比 —) | 1.2(前年同期比 —) | 1.8(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q2(7〜9月) | 17.2(前年同期比 —) | 1.9(前年同期比 —) | 1.8(前年同期比 —) | 1.2(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q3(10〜12月) | 17.8(前年同期比 —) | 3.5(前年同期比 —) | 3.4(前年同期比 —) | 2.3(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
| Q4(1〜3月) | 29.2(前年同期比 —) | 7.4(前年同期比 —) | 7.3(前年同期比 —) | 5.5(前年同期比 —) | 有価証券報告書 |
出典: EDINET の四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と、決算短信(TDnet)。
関連ページ
本ページは情報提供を目的としたもので、特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。