HEROZ(4382)の四半期業績の推移
HEROZ(4382)の過去の四半期ごとの実績です。2019年4月期から2027年4月期まで9年度分を、四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と決算短信の値で掲載しています。
四半期報告書の廃止(2024年4月以降に始まる四半期)より前の年度は四半期ごと(3か月)、以降の年度は上期・下期(6か月)の区分です。下期は有価証券報告書の通期から上期を引いた値で、EPS は出していません。
2027年4月期(今期(決算短信の値))
まだ出ていない四半期・下期・通期は決算発表後に出ます(推定で埋めていません)
2027年4月期の上期・下期(6か月)の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(5〜7月) | 16.4(前年同期比 +8.5%) | 1.8(前年同期比 +53.8%) | 1.4(前年同期比 +46.8%) | 0.3(前年同期比 +390.9%) | 決算短信 |
|---|
2026年4月期(上期・下期のみ)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
2026年4月期の上期・下期(6か月)の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| 上期(5〜10月) | 31.0(前年同期比 +9.6%) | 2.6(前年同期比 +191.2%) | 2.1(前年同期比 +331.6%) | -0.1(前年同期比 +87.9%) | 半期報告書 |
|---|
| 下期(11〜4月) | 33.3(前年同期比 +7.2%) | 2.6(前年同期比 +21.5%) | 2.0(前年同期比 +9.2%) | 3.9(前年同期比 +756.8%) | 有価証券報告書の通期 − 上期 |
|---|
2025年4月期(上期・下期のみ)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
2025年4月期の上期・下期(6か月)の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| 上期(5〜10月) | 28.3(前年同期比 +21.0%) | 0.9(前年同期比 -64.8%) | 0.5(前年同期比 -76.8%) | -1.2(前年同期比 -287.7%) | 半期報告書 |
|---|
| 下期(11〜4月) | 31.0(前年同期比 +23.8%) | 2.2(前年同期比 +9.2%) | 1.8(前年同期比 +14.7%) | -0.6(前年同期比 +94.6%) | 有価証券報告書の通期 − 上期 |
|---|
2024年4月期(四半期ごと)
2024年4月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(5〜7月) | 11.2(前年同期比 +197.7%) | 0.7(前年同期比 +410.1%) | 0.6(前年同期比 +1389.3%) | -0.5(前年同期比 -706.2%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(8〜10月) | 12.2(前年同期比 +212.3%) | 1.8(前年同期比 +673.0%) | 1.5(前年同期比 +340.7%) | 0.2(前年同期比 +103.2%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(11〜1月) | 13.0(前年同期比 +16.3%) | 1.5(前年同期比 -4.9%) | 1.3(前年同期比 +6.4%) | -8.9(前年同期比 -16493.9%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(2〜4月) | 12.1(前年同期比 +9.9%) | 0.5(前年同期比 -21.6%) | 0.3(前年同期比 -53.9%) | -2.1(前年同期比 -283.3%) | 有価証券報告書 |
|---|
2023年4月期(四半期ごと)
2023年4月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(5〜7月) | 3.8(前年同期比 +5.8%) | 0.1(前年同期比 +56.4%) | 0.0(前年同期比 -37.3%) | 0.1(前年同期比 +117.9%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(8〜10月) | 3.9(前年同期比 +4.1%) | 0.2(前年同期比 +251.4%) | 0.3(前年同期比 +281.2%) | -5.2(前年同期比 -3567.9%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(11〜1月) | 11.1(前年同期比 +199.8%) | 1.6(前年同期比 +7090.0%) | 1.2(前年同期比 +907.1%) | -0.1(前年同期比 -170.3%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(2〜4月) | 11.0(前年同期比 +188.2%) | 0.6(前年同期比 +60.4%) | 0.5(前年同期比 -38.1%) | -0.6(前年同期比 -205.9%) | 有価証券報告書 |
|---|
2022年4月期(四半期ごと)
2022年4月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(5〜7月) | 3.5(前年同期比 -3.3%) | 0.1(前年同期比 -86.8%) | 0.1(前年同期比 -90.5%) | 0.0(前年同期比 -92.3%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(8〜10月) | 3.7(前年同期比 -3.0%) | -0.2(前年同期比 -118.4%) | -0.2(前年同期比 -124.1%) | -0.1(前年同期比 -126.3%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(11〜1月) | 3.7(前年同期比 -0.6%) | 0.0(前年同期比 -96.5%) | 0.1(前年同期比 -79.5%) | 0.1(前年同期比 -81.1%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(2〜4月) | 3.8(前年同期比 -11.0%) | 0.4(前年同期比 -51.1%) | 0.9(前年同期比 +11.4%) | 0.5(前年同期比 -21.1%) | 有価証券報告書 |
|---|
2021年4月期(四半期ごと)
2021年4月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(5〜7月) | 3.7(前年同期比 -2.5%) | 0.7(前年同期比 -37.3%) | 0.7(前年同期比 -37.9%) | 0.5(前年同期比 -38.5%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(8〜10月) | 3.9(前年同期比 +1.4%) | 0.8(前年同期比 -37.7%) | 0.8(前年同期比 -38.8%) | 0.5(前年同期比 -39.4%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(11〜1月) | 3.7(前年同期比 +2.6%) | 0.6(前年同期比 -22.3%) | 0.6(前年同期比 +90.1%) | 0.4(前年同期比 +102.5%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(2〜4月) | 4.3(前年同期比 +1.5%) | 0.8(前年同期比 -41.2%) | 0.8(前年同期比 -41.2%) | 0.7(前年同期比 -6.3%) | 有価証券報告書 |
|---|
2020年4月期(四半期ごと)
2020年4月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(5〜7月) | 3.8(前年同期比 +26.8%) | 1.1(前年同期比 +6.7%) | 1.1(前年同期比 +5.0%) | 0.8(前年同期比 +4.6%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(8〜10月) | 3.8(前年同期比 +8.9%) | 1.3(前年同期比 +6.1%) | 1.3(前年同期比 +3.1%) | 0.9(前年同期比 +2.6%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(11〜1月) | 3.6(前年同期比 -7.6%) | 0.8(前年同期比 -44.8%) | 0.3(前年同期比 -77.7%) | 0.2(前年同期比 -79.4%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(2〜4月) | 4.2(前年同期比 +25.7%) | 1.3(前年同期比 +198.0%) | 1.3(前年同期比 +197.4%) | 0.7(前年同期比 +73.8%) | 有価証券報告書 |
|---|
2019年4月期(四半期ごと)
2019年4月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(5〜7月) | 3.0(前年同期比 —) | 1.0(前年同期比 —) | 1.0(前年同期比 —) | 0.7(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(8〜10月) | 3.5(前年同期比 —) | 1.3(前年同期比 —) | 1.3(前年同期比 —) | 0.9(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(11〜1月) | 3.9(前年同期比 —) | 1.5(前年同期比 —) | 1.4(前年同期比 —) | 1.0(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(2〜4月) | 3.4(前年同期比 —) | 0.5(前年同期比 —) | 0.5(前年同期比 —) | 0.4(前年同期比 —) | 有価証券報告書 |
|---|
出典: EDINET の四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と、決算短信(TDnet)。
関連ページ
本ページは情報提供を目的としたもので、特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。