アイリッジ(3917)の四半期業績の推移
アイリッジ(3917)の過去の四半期ごとの実績です。2019年3月期から2027年3月期まで9年度分を、四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と決算短信の値で掲載しています。
四半期報告書の廃止(2024年4月以降に始まる四半期)より前の年度は四半期ごと(3か月)、以降の年度は上期・下期(6か月)の区分です。下期は有価証券報告書の通期から上期を引いた値で、EPS は出していません。
2027年3月期(今期(決算短信・半期報告書の値))
まだ出ていない四半期・下期・通期は決算発表後に出ます(推定で埋めていません)
2027年3月期の上期・下期(6か月)の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(4〜6月) | 16.3(前年同期比 +3.7%) | -1.2(前年同期比 -71.0%) | -1.3(前年同期比 -57.8%) | -1.1(前年同期比 -50.7%) | 決算短信 |
|---|
| Q2(7〜9月) | 18.7(前年同期比 +16.1%) | 0.8(前年同期比 +244.4%) | 0.8(前年同期比 +371.4%) | 0.1(前年同期比 -98.0%) | 半期報告書 |
|---|
2026年3月期(上期・下期のみ)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
2026年3月期の上期・下期(6か月)の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| 上期(4〜9月) | 31.9(前年同期比 +3.9%) | -1.3(前年同期比 -285.1%) | -1.1(前年同期比 -276.0%) | 6.6(前年同期比 +1822.1%) | 半期報告書 |
|---|
| 下期(10〜3月) | 39.0(前年同期比 +7.0%) | 2.4(前年同期比 +59.7%) | 2.5(前年同期比 +73.7%) | -0.2(前年同期比 -3.4%) | 有価証券報告書の通期 − 上期 |
|---|
2025年3月期(上期・下期のみ)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
2025年3月期の上期・下期(6か月)の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| 上期(4〜9月) | 30.7(前年同期比 +26.6%) | 0.7(前年同期比 +120.8%) | 0.6(前年同期比 +119.9%) | 0.3(前年同期比 +114.2%) | 半期報告書 |
|---|
| 下期(10〜3月) | 36.4(前年同期比 +10.7%) | 1.5(前年同期比 -37.0%) | 1.4(前年同期比 -39.5%) | -0.2(前年同期比 +97.8%) | 有価証券報告書の通期 − 上期 |
|---|
2024年3月期(四半期ごと)
2024年3月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(4〜6月) | 11.2(前年同期比 +8.8%) | -2.1(前年同期比 -357.6%) | -2.0(前年同期比 -370.3%) | -1.6(前年同期比 -322.7%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(7〜9月) | 13.1(前年同期比 +12.2%) | -1.2(前年同期比 -740.7%) | -1.2(前年同期比 -686.3%) | -0.9(前年同期比 -390.0%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(10〜12月) | 14.3(前年同期比 -4.8%) | -0.3(前年同期比 -124.9%) | -0.3(前年同期比 -124.3%) | -0.2(前年同期比 -137.6%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(1〜3月) | 18.6(前年同期比 +7.7%) | 2.7(前年同期比 -6.2%) | 2.7(前年同期比 -8.4%) | -8.9(前年同期比 -808.5%) | 有価証券報告書 |
|---|
2023年3月期(四半期ごと)
2023年3月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(4〜6月) | 10.3(前年同期比 -9.5%) | -0.5(前年同期比 -1621.7%) | -0.4(前年同期比 -6304.8%) | -0.4(前年同期比 -274.7%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(7〜9月) | 11.6(前年同期比 -9.2%) | 0.2(前年同期比 -75.4%) | 0.2(前年同期比 -74.1%) | 0.3(前年同期比 -44.5%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(10〜12月) | 15.0(前年同期比 -3.2%) | 1.2(前年同期比 -1.4%) | 1.2(前年同期比 +0.5%) | 0.6(前年同期比 -31.4%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(1〜3月) | 17.3(前年同期比 +18.5%) | 2.9(前年同期比 +103.0%) | 2.9(前年同期比 +107.4%) | 1.3(前年同期比 -2.6%) | 有価証券報告書 |
|---|
2022年3月期(四半期ごと)
2022年3月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(4〜6月) | 11.4(前年同期比 +15.7%) | 0.0(前年同期比 +110.6%) | 0.0(前年同期比 +102.5%) | -0.1(前年同期比 +60.1%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(7〜9月) | 12.8(前年同期比 +16.1%) | 0.8(前年同期比 +486.2%) | 0.8(前年同期比 +429.3%) | 0.5(前年同期比 +297.0%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(10〜12月) | 15.5(前年同期比 +50.0%) | 1.2(前年同期比 +337.9%) | 1.2(前年同期比 +252.9%) | 0.8(前年同期比 +620.8%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(1〜3月) | 14.6(前年同期比 +17.1%) | 1.4(前年同期比 +40.2%) | 1.4(前年同期比 +39.0%) | 1.3(前年同期比 +226.7%) | 有価証券報告書 |
|---|
2021年3月期(四半期ごと)
2021年3月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(4〜6月) | 9.8(前年同期比 +24.4%) | -0.3(前年同期比 +83.9%) | -0.3(前年同期比 +84.0%) | -0.2(前年同期比 +81.4%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(7〜9月) | 11.0(前年同期比 -32.6%) | 0.1(前年同期比 -86.6%) | 0.1(前年同期比 -85.0%) | 0.1(前年同期比 -74.7%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(10〜12月) | 10.3(前年同期比 -26.6%) | 0.3(前年同期比 -6.8%) | 0.3(前年同期比 +16.7%) | -0.2(前年同期比 -283.7%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(1〜3月) | 12.5(前年同期比 -17.2%) | 1.0(前年同期比 -37.9%) | 1.0(前年同期比 -37.2%) | 0.4(前年同期比 +470.9%) | 有価証券報告書 |
|---|
2020年3月期(四半期ごと)
2020年3月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(4〜6月) | 7.9(前年同期比 —) | -1.8(前年同期比 —) | -1.7(前年同期比 —) | -1.3(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(7〜9月) | 16.4(前年同期比 —) | 1.0(前年同期比 —) | 1.0(前年同期比 —) | 0.5(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(10〜12月) | 14.0(前年同期比 —) | 0.3(前年同期比 —) | 0.3(前年同期比 —) | 0.1(前年同期比 —) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(1〜3月) | 15.1(前年同期比 —) | 1.6(前年同期比 —) | 1.6(前年同期比 —) | -0.1(前年同期比 —) | 有価証券報告書 |
|---|
2019年3月期(四半期ごと)
2019年3月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(4〜6月) | 決算期変更のため、3か月単独を作れません | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(7〜9月) | 決算期変更のため、3か月単独を作れません | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(10〜12月) | 開示なし | |
|---|
| Q4(1〜3月) | 決算期変更のため、3か月単独を作れません | 有価証券報告書 |
|---|
数値の見方
- ※ 決算短信(百万円単位)との差で作った値のため、百万円の精度です。
出典: EDINET の四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と、決算短信(TDnet)。
関連ページ
本ページは情報提供を目的としたもので、特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。