メディア工房(3815)の四半期業績の推移
メディア工房(3815)の過去の四半期ごとの実績です。2019年8月期から2026年8月期まで8年度分を、四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と決算短信の値で掲載しています。
四半期報告書の廃止(2024年4月以降に始まる四半期)より前の年度は四半期ごと(3か月)、以降の年度は上期・下期(6か月)の区分です。下期は有価証券報告書の通期から上期を引いた値で、EPS は出していません。
2026年8月期(上期・下期のみ)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
2026年8月期の上期・下期(6か月)の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| 上期(9〜2月) | 8.3(前年同期比 -13.5%) | -3.1(前年同期比 -326.5%) | -3.1(前年同期比 -313.4%) | -2.7(前年同期比 -283.7%) | 半期報告書 |
|---|
| 下期(3〜8月) | 有価証券報告書の通期が無いため作れません | |
|---|
2025年8月期(上期・下期のみ)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
2025年8月期の上期・下期(6か月)の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| 上期(9〜2月) | 9.6(前年同期比 -7.9%) | -0.7(前年同期比 -4172.7%) | -0.8(前年同期比 -1932.3%) | -0.7(前年同期比 -688.9%) | 半期報告書 |
|---|
| 下期(3〜8月) | 9.2(前年同期比 -5.9%) | -2.5(前年同期比 -79.9%) | -2.4(前年同期比 -67.7%) | -4.4(前年同期比 -67.2%) | 有価証券報告書の通期 − 上期 |
|---|
2024年8月期(四半期ごと)
2024年8月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(9〜11月) | 5.2(前年同期比 +3.5%) | 0.0(前年同期比 -69.4%) | 0.0(前年同期比 -77.9%) | -0.0(前年同期比 -283.3%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(12〜2月) | 5.1(前年同期比 -1.4%) | -0.0(前年同期比 -124.9%) | -0.1(前年同期比 -131.1%) | -0.0(前年同期比 -127.5%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(3〜5月) | 4.8(前年同期比 -4.4%) | -0.2(前年同期比 -331.1%) | -0.2(前年同期比 -544.8%) | -1.3(前年同期比 -2907.9%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(6〜8月) | 4.9(前年同期比 -9.1%) | -1.2(前年同期比 -680.5%) | -1.2(前年同期比 -759.1%) | -1.3(前年同期比 -723.1%) | 有価証券報告書 |
|---|
2023年8月期(四半期ごと)
2023年8月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(9〜11月) | 5.1(前年同期比 -10.3%) | 0.1(前年同期比 -83.2%) | 0.1(前年同期比 -86.4%) | 0.0(前年同期比 -95.2%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(12〜2月) | 5.2(前年同期比 -7.8%) | 0.2(前年同期比 -64.7%) | 0.2(前年同期比 -66.6%) | 0.2(前年同期比 -62.5%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(3〜5月) | 5.0(前年同期比 -7.2%) | 0.1(前年同期比 -83.3%) | 0.0(前年同期比 -89.2%) | -0.0(前年同期比 -127.5%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(6〜8月) | 5.4(前年同期比 +2.1%) | 0.2(前年同期比 -31.8%) | 0.2(前年同期比 -31.6%) | 0.2(前年同期比 -51.7%) | 有価証券報告書 |
|---|
2022年8月期(四半期ごと)
2022年8月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(9〜11月) | 5.6(前年同期比 +26.0%) | 0.6(前年同期比 +1269.8%) | 0.6(前年同期比 +1044.5%) | 0.5(前年同期比 +887.9%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(12〜2月) | 5.7(前年同期比 +26.5%) | 0.6(前年同期比 +1557.3%) | 0.5(前年同期比 +5677.1%) | 0.4(前年同期比 +4363.6%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(3〜5月) | 5.4(前年同期比 +17.6%) | 0.4(前年同期比 +1674.8%) | 0.4(前年同期比 +4003.2%) | 0.2(前年同期比 +568.8%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(6〜8月) | 5.3(前年同期比 -7.3%) | 0.3(前年同期比 -16.3%) | 0.3(前年同期比 -17.8%) | 0.4(前年同期比 +937.2%) | 有価証券報告書 |
|---|
2021年8月期(四半期ごと)
2021年8月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(9〜11月) | 4.5(前年同期比 -0.6%) | 0.0(前年同期比 +38.3%) | 0.1(前年同期比 +426.7%) | 0.1(前年同期比 +210.8%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(12〜2月) | 4.5(前年同期比 -0.9%) | 0.0(前年同期比 -32.8%) | 0.0(前年同期比 -71.3%) | 0.0(前年同期比 +103.6%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(3〜5月) | 4.6(前年同期比 +8.4%) | 0.0(前年同期比 +117.2%) | -0.0(前年同期比 +92.7%) | -0.0(前年同期比 +96.9%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(6〜8月) | 5.7(前年同期比 +21.6%) | 0.4(前年同期比 +1007.1%) | 0.3(前年同期比 +494.9%) | 0.0(前年同期比 +138.0%) | 有価証券報告書 |
|---|
2020年8月期(四半期ごと)
2020年8月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(9〜11月) | 4.5(前年同期比 -11.4%) | 0.0(前年同期比 -64.0%) | 0.0(前年同期比 -94.0%) | -0.0(前年同期比 -124.2%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(12〜2月) | 4.5(前年同期比 -8.3%) | 0.1(前年同期比 -62.4%) | 0.0(前年同期比 -70.7%) | -0.3(前年同期比 -1612.5%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(3〜5月) | 4.3(前年同期比 -9.4%) | -0.1(前年同期比 -286.6%) | -0.1(前年同期比 -354.5%) | -1.1(前年同期比 -4205.9%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(6〜8月) | 4.7(前年同期比 -0.4%) | -0.0(前年同期比 -165.9%) | -0.1(前年同期比 -217.6%) | -0.1(前年同期比 -721.2%) | 有価証券報告書 |
|---|
2019年8月期(四半期ごと)
2019年8月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(9〜11月) | 5.1(前年同期比 -3.8%) | 0.1(前年同期比 +259.8%) | 0.2(前年同期比 +117.6%) | 0.2(前年同期比 +1043.0%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(12〜2月) | 4.9(前年同期比 -10.5%) | 0.1(前年同期比 -4.2%) | 0.1(前年同期比 +6.9%) | -0.0(前年同期比 -202.3%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(3〜5月) | 4.7(前年同期比 -14.3%) | 0.1(前年同期比 -83.0%) | 0.1(前年同期比 -86.8%) | 0.0(前年同期比 -86.0%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(6〜8月) | 4.7(前年同期比 -13.1%) | 0.1(前年同期比 -49.0%) | 0.1(前年同期比 -30.8%) | 0.0(前年同期比 +228.9%) | 有価証券報告書 |
|---|
出典: EDINET の四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と、決算短信(TDnet)。
関連ページ
本ページは情報提供を目的としたもので、特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。