アイティメディア(2148)の四半期業績の推移
アイティメディア(2148)の過去の四半期ごとの実績です。2019年3月期から2027年3月期まで9年度分を、四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と決算短信の値で掲載しています。
四半期報告書の廃止(2024年4月以降に始まる四半期)より前の年度は四半期ごと(3か月)、以降の年度は上期・下期(6か月)の区分です。下期は有価証券報告書の通期から上期を引いた値で、EPS は出していません。
2027年3月期(今期(決算短信・半期報告書の値)・IFRS)
まだ出ていない四半期・下期・通期は決算発表後に出ます(推定で埋めていません)
2027年3月期の上期・下期(6か月)の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(4〜6月) | 22.4(前年同期比 +17.5%) | 5.4(前年同期比 +49.9%) | 5.3(前年同期比 +48.2%) | 3.5(前年同期比 +43.8%) | 決算短信 |
|---|
| Q2(7〜9月) | 21.8(前年同期比 +7.9%) | 4.0(前年同期比 -2.3%) | 4.5(前年同期比 —) | 3.0(前年同期比 +5.8%) | 半期報告書 |
|---|
2026年3月期(上期・下期のみ・IFRS)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
2026年3月期の上期・下期(6か月)の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| 上期(4〜9月) | 39.2(前年同期比 +1.9%) | 7.7(前年同期比 -13.5%) | — | 5.2(前年同期比 -17.0%) | 半期報告書 |
|---|
| 下期(10〜3月) | 43.9(前年同期比 +3.2%) | 10.0(前年同期比 -12.6%) | — | 6.7(前年同期比 -22.8%) | 有価証券報告書の通期 − 上期 |
|---|
2025年3月期(上期・下期のみ・IFRS)
四半期報告書の廃止で、第1・第3四半期は決算短信にのみ開示
2025年3月期の上期・下期(6か月)の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| 上期(4〜9月) | 38.5(前年同期比 +0.2%) | 8.9(前年同期比 -15.8%) | — | 6.3(前年同期比 -12.2%) | 半期報告書 |
|---|
| 下期(10〜3月) | 42.5(前年同期比 +2.2%) | 11.4(前年同期比 -2.8%) | — | 8.7(前年同期比 +10.5%) | 有価証券報告書の通期 − 上期 |
|---|
2024年3月期(四半期ごと・IFRS)
2024年3月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(4〜6月) | 18.0(前年同期比 -9.0%) | 4.1(前年同期比 -34.2%) | — | 2.8(前年同期比 -34.5%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(7〜9月) | 20.4(前年同期比 -8.4%) | 6.4(前年同期比 -16.3%) | — | 4.4(前年同期比 -15.7%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(10〜12月) | 19.3(前年同期比 -12.8%) | 5.1(前年同期比 -34.4%) | — | 3.3(前年同期比 -36.0%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(1〜3月) | 22.3(前年同期比 -4.4%) | 6.6(前年同期比 -12.4%) | — | 4.5(前年同期比 -11.1%) | 有価証券報告書 |
|---|
2023年3月期(四半期ごと・IFRS)
2023年3月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(4〜6月) | 19.8(前年同期比 +12.8%) | 6.3(前年同期比 +9.1%) | — | 4.3(前年同期比 +10.4%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(7〜9月) | 22.3(前年同期比 +13.9%) | 7.6(前年同期比 +11.2%) | — | 5.2(前年同期比 +10.8%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(10〜12月) | 22.1(前年同期比 +10.3%) | 7.8(前年同期比 +7.9%) | — | 5.2(前年同期比 +6.8%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(1〜3月) | 23.4(前年同期比 -1.8%) | 7.6(前年同期比 +8.1%) | — | 5.1(前年同期比 +10.9%) | 有価証券報告書 |
|---|
2022年3月期(四半期ごと・IFRS)
2022年3月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(4〜6月) | 17.6(前年同期比 +23.1%) | 5.8(前年同期比 +64.8%) | — | 3.9(前年同期比 +77.2%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(7〜9月) | 19.6(前年同期比 +16.6%) | 6.9(前年同期比 +32.1%) | — | 4.7(前年同期比 +38.7%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(10〜12月) | 20.0(前年同期比 +14.4%) | 7.2(前年同期比 +16.6%) | — | 4.9(前年同期比 +22.4%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(1〜3月) | 23.8(前年同期比 +16.7%) | 7.0(前年同期比 +31.6%) | — | 4.6(前年同期比 +52.3%) | 有価証券報告書 |
|---|
2021年3月期(四半期ごと・IFRS)
2021年3月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(4〜6月) | 14.3(前年同期比 +26.2%) | 3.5(前年同期比 +82.5%) | — | 2.2(前年同期比 +51.8%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(7〜9月) | 16.8(前年同期比 +28.0%) | 5.2(前年同期比 +74.2%) | — | 3.4(前年同期比 +93.8%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(10〜12月) | 17.5(前年同期比 +31.0%) | 6.2(前年同期比 +84.9%) | — | 4.0(前年同期比 +44.1%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(1〜3月) | 20.4(前年同期比 +35.6%) | 5.3(前年同期比 +53.6%) | — | 3.0(前年同期比 +61.8%) | 有価証券報告書 |
|---|
2020年3月期(四半期ごと・IFRS)
2020年3月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(4〜6月) | 11.3(前年同期比 +2.9%) | 1.9(前年同期比 —) | — | 1.4(前年同期比 +96.7%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(7〜9月) | 13.1(前年同期比 +9.6%) | 3.0(前年同期比 —) | — | 1.7(前年同期比 +60.4%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(10〜12月) | 13.4(前年同期比 +12.4%) | 3.3(前年同期比 —) | — | 2.8(前年同期比 +171.8%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(1〜3月) | 15.0(前年同期比 +2.3%) | 3.5(前年同期比 —) | — | 1.9(前年同期比 +99.3%) | 有価証券報告書 |
|---|
2019年3月期(四半期ごと・IFRS)
2019年3月期の3か月単独の実績(単位: 億円(EPSのみ円))| 期間 | 売上高 | 営業利益 | 税引前利益 | 純利益 | 出どころ |
|---|
| Q1(4〜6月) | 11.0(前年同期比 +13.1%) | — | — | 0.7(前年同期比 +41.1%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q2(7〜9月) | 12.0(前年同期比 +6.1%) | — | — | 1.1(前年同期比 -8.7%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q3(10〜12月) | 11.9(前年同期比 -1.0%) | — | — | 1.0(前年同期比 -38.7%) | 四半期報告書 |
|---|
| Q4(1〜3月) | 14.7(前年同期比 +12.0%) | — | — | 0.9(前年同期比 -40.8%) | 有価証券報告書 |
|---|
数値の見方
- ※ 決算短信(百万円単位)との差で作った値のため、百万円の精度です。
- ※ 後の開示の前年同期の欄と値が違います(遡及修正・組み替えなど。値は当時のまま)。
出典: EDINET の四半期報告書・半期報告書・有価証券報告書と、決算短信(TDnet)。
関連ページ
本ページは情報提供を目的としたもので、特定の銘柄の売買を勧めるものではありません。投資の判断はご自身で行ってください。