ハイツ・キャピタル・マネジメント・インクの保有銘柄・大量保有報告
ハイツ・キャピタル・マネジメント・インクは、7銘柄で5%超を保有している提出者です(2026-11-12時点、EDINET 大量保有報告書)。最も保有割合が高いのはクオンタムソリューションズ株式会社(2338)の38.82%。直近の報告は2026-11-12のステラファーマ株式会社です。
保有中
- 5%超の銘柄7
- 報告した銘柄16
- 報告216件
- 最新報告 2026-11-12
2026-11-12の報告で、ステラファーマ株式会社(4888)の保有比率は7.84%から12.31%になりました。
現在、最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄は7銘柄です。報告のあった16銘柄のうち、9銘柄は最新の報告で5%以下です。
直近90日(2026-08-15以降)の報告は12件です。
最近の動き(直近90日)
2026-08-15以降に提出された報告が12件あります。
- 変更報告 ステラファーマ株式会社 4888 7.84% → 12.31%
- 新規報告 株式会社カワサキ 3045 12.12%
- 変更報告 株式会社リプロセル 4978 8.25% → 12.36%
- 変更報告 株式会社レナサイエンス 4889 6.65% → 4.78% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社レナサイエンス 4889 6.65% → 6.65%
- 変更報告 株式会社レナサイエンス 4889 6.65% → 6.65%
- 変更報告 株式会社レナサイエンス 4889 8.47% → 6.65%
- 変更報告 株式会社リプロセル 4978 10.85% → 8.25%
- 変更報告 株式会社リプロセル 4978 5.95% → 10.85%
- 変更報告 ステラファーマ株式会社 4888 10.33% → 7.84%
ほか2件は下の「報告の履歴」にあります。
保有銘柄(7銘柄)
最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄です(保有比率の高い順)。
クオンタムソリューションズ株式会社 2338 情報・通信業
38.82%
前回 32.85% → 今回 38.82%
報告日 2026-08-31・報告7件
保有目的 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する)
- 割安度 算出不可
- 稼ぐ力 14
- 成長性 48
- 安全性 33
- 還元力 30
- 事業独占力 19
株式会社リプロセル 4978 化学
12.36%
前回 8.25% → 今回 12.36%
報告日 2026-10-27・報告7件
保有目的 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する)
- 割安度 算出不可
- 稼ぐ力 16
- 成長性 41
- 安全性 79
- 還元力 15
- 事業独占力 25
ステラファーマ株式会社 4888 医薬品
12.31%
前回 7.84% → 今回 12.31%
報告日 2026-11-12・報告7件
保有目的 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する)
- 割安度 算出不可
- 稼ぐ力 16
- 成長性 64
- 安全性 66
- 還元力 15
- 事業独占力 19
株式会社カワサキ 3045 卸売業
12.12%
新規の報告
報告日 2026-11-09・報告1件
保有目的 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する)
- 割安度 45
- 稼ぐ力 59
- 成長性 74
- 安全性 84
- 還元力 74
- 事業独占力 56
株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 精密機器
7.41%
前回 8.95% → 今回 7.41%
報告日 2026-03-16・報告87件
保有目的 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する)
- 割安度 21
- 稼ぐ力 75
- 成長性 70
- 安全性 89
- 還元力 15
- 事業独占力 27
株式会社ispace 9348 サービス業
7.07%
前回 8.98% → 今回 7.07%
報告日 2026-03-06・報告10件
保有目的 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する)
- 割安度 算出不可
- 稼ぐ力 16
- 成長性 78
- 安全性 57
- 還元力 15
- 事業独占力 19
ラクオリア創薬株式会社 4579 医薬品
5.41%
前回 8.21% → 今回 5.41%
報告日 2025-03-31・報告2件
保有目的 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する)
- 割安度 14
- 稼ぐ力 39
- 成長性 52
- 安全性 78
- 還元力 15
- 事業独占力 26
5%以下に低下した銘柄(9銘柄)
最新の報告で保有比率が5%以下になった銘柄です(報告日の新しい順)。
株式会社レナサイエンス 4889
4.78%
前回 6.65% → 今回 4.78%
報告日 2026-10-05・報告8件
キッズウェル・バイオ株式会社 4584
4.55%
前回 5.14% → 今回 4.55%
報告日 2026-07-29・報告43件
株式会社ACSL 6232
4.75%
前回 6.34% → 今回 4.75%
報告日 2026-05-19・報告17件
株式会社メタリアル 6182
0.00%
前回 10.55% → 今回 0.00%
報告日 2024-08-06・報告1件
シンバイオ製薬株式会社 4582
4.18%
前回 7.22% → 今回 4.18%
報告日 2024-07-25・報告2件
株式会社ELEMENTS 5246
3.94%
前回 5.16% → 今回 3.94%
報告日 2024-04-18・報告9件
株式会社ヘリオス 4593
4.45%
前回 7.24% → 今回 4.45%
報告日 2024-02-09・報告2件
株式会社ジーエヌアイグループ 2160
4.62%
前回 8.46% → 今回 4.62%
報告日 2023-11-28・報告1件
株式会社オウケイウェイヴ 3808
0.00%
前回 12.35% → 今回 0.00%
報告日 2022-06-24・報告12件
報告の履歴
提出された大量保有報告書・変更報告書です(新しい順)。
- 変更報告 ステラファーマ株式会社 4888 7.84% → 12.31%
- 新規報告 株式会社カワサキ 3045 12.12%
- 変更報告 株式会社リプロセル 4978 8.25% → 12.36%
- 変更報告 株式会社レナサイエンス 4889 6.65% → 4.78% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社レナサイエンス 4889 6.65% → 6.65%
- 変更報告 株式会社レナサイエンス 4889 6.65% → 6.65%
- 変更報告 株式会社レナサイエンス 4889 8.47% → 6.65%
- 変更報告 株式会社リプロセル 4978 10.85% → 8.25%
- 変更報告 株式会社リプロセル 4978 5.95% → 10.85%
- 変更報告 ステラファーマ株式会社 4888 10.33% → 7.84%
- 変更報告 ステラファーマ株式会社 4888 5.51% → 10.33%
- 変更報告 クオンタムソリューションズ株式会社 2338 32.85% → 38.82%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 5.14% → 4.55% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社リプロセル 4978 8.70% → 5.95%
- 変更報告 株式会社リプロセル 4978 3.40% → 8.70%
- 変更報告 ステラファーマ株式会社 4888 8.13% → 5.51%
- 新規報告 ステラファーマ株式会社 4888 2.91% → 8.13%
- 変更報告 株式会社リプロセル 4978 5.81% → 3.40% 5%以下に低下
- 新規報告 株式会社リプロセル 4978 5.81%
- 変更報告 株式会社レナサイエンス 4889 8.47% → 8.47%
すべて表示(216件)
- 変更報告 株式会社ACSL 6232 6.34% → 4.75% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社レナサイエンス 4889 6.61% → 8.47%
- 変更報告 ステラファーマ株式会社 4888 5.68% → 2.91% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社ACSL 6232 7.37% → 6.34%
- 新規報告 ステラファーマ株式会社 4888 5.68%
- 変更報告 株式会社レナサイエンス 4889 5.59% → 6.61%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 8.95% → 7.41%
- 変更報告 クオンタムソリューションズ株式会社 2338 34.18% → 32.85%
- 新規報告 株式会社レナサイエンス 4889 5.59%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 9.49% → 8.95%
- 変更報告 株式会社ispace 9348 8.98% → 7.07%
- 変更報告 クオンタムソリューションズ株式会社 2338 35.30% → 34.18%
- 変更報告 株式会社ispace 9348 8.98% → 8.98%
- 変更報告 株式会社ispace 9348 9.10% → 8.98%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 10.10% → 9.49%
- 変更報告 クオンタムソリューションズ株式会社 2338 36.30% → 35.30%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 11.50% → 10.10%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 12.08% → 11.50%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 13.22% → 12.08%
- 変更報告 クオンタムソリューションズ株式会社 2338 38.67% → 36.30%
- 変更報告 株式会社ACSL 6232 8.90% → 7.37%
- 変更報告 株式会社ispace 9348 12.00% → 9.10%
- 変更報告 クオンタムソリューションズ株式会社 2338 37.09% → 38.67%
- 新規報告 クオンタムソリューションズ株式会社 2338 37.09%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 14.31% → 13.22%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 14.54% → 14.31%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 15.78% → 14.54%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 6.14% → 5.14%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 15.64% → 15.78%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 16.79% → 15.64%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 7.42% → 6.14%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 17.04% → 16.79%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 8.93% → 7.42%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 18.06% → 17.04%
- 変更報告 株式会社ACSL 6232 9.43% → 8.90%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 18.06% → 18.06%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 19.80% → 18.06%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 20.85% → 19.80%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 20.56% → 20.85%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 22.19% → 20.56%
- 変更報告 株式会社ACSL 6232 10.91% → 9.43%
- 変更報告 株式会社ispace 9348 14.36% → 12.00%
- 変更報告 株式会社ACSL 6232 11.34% → 10.91%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 10.94% → 8.93%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 14.37% → 13.26%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 15.70% → 14.37%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 16.17% → 15.70%
- 変更報告 株式会社ispace 9348 10.22% → 14.36%
- 変更報告 株式会社ACSL 6232 12.82% → 11.34%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 17.18% → 16.17%
- 変更報告 ラクオリア創薬株式会社 4579 8.21% → 5.41%
- 変更報告 株式会社ACSL 6232 13.83% → 12.82%
- 変更報告 株式会社ACSL 6232 13.66% → 13.83%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 23.32% → 22.19%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 18.84% → 17.18%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 19.84% → 18.84%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 20.64% → 19.84%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 23.17% → 23.32%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 21.54% → 20.64%
- 変更報告 株式会社ispace 9348 10.22% → 10.22%
- 変更報告 株式会社ispace 9348 7.51% → 10.22%
- 変更報告 株式会社ispace 9348 5.27% → 7.51%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 24.23% → 23.17%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 22.37% → 21.54%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 24.82% → 24.23%
- 変更報告 株式会社ACSL 6232 11.23% → 13.66%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 25.65% → 24.82%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 22.92% → 22.37%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 25.85% → 25.65%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 27.09% → 25.85%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 27.87% → 27.09%
- 新規報告 株式会社ispace 9348 5.27%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 29.47% → 27.87%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 31.03% → 29.47%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 32.86% → 31.03%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 33.48% → 32.86%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 34.56% → 33.48%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 35.71% → 34.56%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 24.00% → 22.92%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 24.58% → 24.00%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 36.79% → 35.71%
- 変更報告 株式会社ACSL 6232 12.56% → 11.23%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 37.83% → 36.79%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 37.51% → 37.83%
- 変更報告 株式会社メタリアル 6182 10.55% → 0.00% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 37.68% → 37.51%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 39.50% → 37.68%
- 変更報告 シンバイオ製薬株式会社 4582 7.22% → 4.18% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 40.02% → 39.50%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 26.08% → 24.58%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 27.09% → 26.08%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 41.04% → 40.02%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 42.33% → 41.04%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 42.46% → 42.33%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 43.70% → 42.46%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 44.00% → 43.70%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 44.18% → 44.00%
- 変更報告 株式会社ACSL 6232 14.32% → 12.56%
- 変更報告 株式会社ACSL 6232 15.25% → 14.32%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 27.30% → 27.09%
- 変更報告 株式会社ELEMENTS 5246 5.16% → 3.94% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社ELEMENTS 5246 6.00% → 5.16%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 31.68% → 44.18%
- 変更報告 株式会社ELEMENTS 5246 7.92% → 6.00%
- 変更報告 株式会社ELEMENTS 5246 8.63% → 7.92%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 32.12% → 31.68%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 34.87% → 32.12%
- 変更報告 株式会社ELEMENTS 5246 10.02% → 8.63%
- 変更報告 株式会社ELEMENTS 5246 10.57% → 10.02%
- 変更報告 株式会社ELEMENTS 5246 8.73% → 10.57%
- 変更報告 株式会社ヘリオス 4593 7.24% → 4.45% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社ACSL 6232 16.94% → 15.25%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 28.32% → 27.30%
- 変更報告 株式会社ACSL 6232 18.01% → 16.94%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 36.78% → 34.87%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 28.62% → 28.32%
- 変更報告 株式会社ACSL 6232 12.89% → 18.01%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 37.87% → 36.78%
- 変更報告 株式会社ジーエヌアイグループ 2160 8.46% → 4.62% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 39.43% → 37.87%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 31.65% → 28.62%
- 変更報告 株式会社ELEMENTS 5246 12.47% → 8.73%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 40.62% → 39.43%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 32.76% → 31.65%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 41.69% → 40.62%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 32.66% → 32.76%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 35.49% → 32.66%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 35.95% → 35.49%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 42.82% → 41.69%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 42.05% → 42.82%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 43.20% → 42.05%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 44.30% → 43.20%
- 新規報告 株式会社ELEMENTS 5246 12.47%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 36.98% → 35.95%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 37.99% → 36.98%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 39.16% → 37.99%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 45.38% → 44.30%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 38.06% → 39.16%
- 新規報告 株式会社ヘリオス 4593 7.24%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 12.79% → 38.06%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 36.31% → 45.38%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 13.29% → 12.79%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 36.25% → 36.31%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 33.95% → 36.25%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 34.98% → 33.95%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 28.18% → 34.98%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 28.97% → 28.18%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 11.97% → 13.29%
- 新規報告 株式会社ACSL 6232 12.89%
- 新規報告 ラクオリア創薬株式会社 4579 8.21%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 30.00% → 28.97%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 13.04% → 11.97%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 28.74% → 30.00%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 12.90% → 13.04%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 29.43% → 28.74%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 17.78% → 29.43%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 18.38% → 17.78%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 20.45% → 18.38%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 4.67% → 12.90%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 21.96% → 20.45%
- 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 12.35% → 0.00% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 23.85% → 21.96%
- 新規報告 シンバイオ製薬株式会社 4582 7.22%
- 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 19.35% → 12.35%
- 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 23.40% → 19.35%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 14.48% → 23.85%
- 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 25.55% → 23.40%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 15.60% → 14.48%
- 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 27.92% → 25.55%
- 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 36.66% → 27.92%
- 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 36.00% → 36.66%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 17.39% → 15.60%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 19.88% → 17.39%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 20.92% → 19.88%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 22.34% → 20.92%
- 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 37.58% → 36.00%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 23.49% → 22.34%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 5.86% → 4.67% 5%以下に低下
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 24.80% → 23.49%
- 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 39.44% → 37.58%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 25.42% → 24.80%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 25.82% → 25.42%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 6.74% → 5.86%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 7.44% → 6.74%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 14.00% → 25.82%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 8.44% → 7.44%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 17.87% → 14.00%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 9.48% → 8.44%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 18.89% → 17.87%
- 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 43.42% → 39.44%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 19.69% → 18.89%
- 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 44.48% → 43.42%
- 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 10.52% → 9.48%
- 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 47.30% → 44.48%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 20.19% → 19.69%
- 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 21.31% → 20.19%
同じ銘柄の他の大量保有者
保有中の銘柄ごとに、大量保有報告書を提出している他の提出者(保有比率の高い順)です。
クオンタムソリューションズ株式会社 2338
- APEC (CHINA) DEVELOPMENT LIMITED 31.78%
- Ting Yan Chun Limited 31.08%
- Blackwell Cloud Co., Limited 21.34%
- integrated Asset Management (Asia) Limited 13.17%
- Liu Yang 12.48%
ステラファーマ株式会社 4888
- ステラケミファ株式会社 39.97%
株式会社カワサキ 3045
- 光通信株式会社 6.52%
株式会社ispace 9348
ラクオリア創薬株式会社 4579
- エイチ・ケー・イノエン・コーポレーション 25.11%
- 柿沼佑一 25.11%
データの出典
EDINETに提出された大量保有報告書をもとに集計しています。報告内容は提出時点の情報であり、現在の保有状況と異なる場合があります。