ハイツ・キャピタル・マネジメント・インクの保有銘柄・大量保有報告

ハイツ・キャピタル・マネジメント・インクは、7銘柄で5%超を保有している提出者です(2026-11-12時点、EDINET 大量保有報告書)。最も保有割合が高いのはクオンタムソリューションズ株式会社(2338)の38.82%。直近の報告は2026-11-12のステラファーマ株式会社です。

この投資家の保有銘柄を AI で分析する

保有中

  • 5%超の銘柄7
  • 報告した銘柄16
  • 報告216件
  • 最新報告 2026-11-12

2026-11-12の報告で、ステラファーマ株式会社(4888)の保有比率は7.84%から12.31%になりました。

現在、最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄は7銘柄です。報告のあった16銘柄のうち、9銘柄は最新の報告で5%以下です。

直近90日(2026-08-15以降)の報告は12件です。

最近の動き(直近90日)

2026-08-15以降に提出された報告が12件あります。

  1. 変更報告 ステラファーマ株式会社 4888 7.84% → 12.31%
  2. 新規報告 株式会社カワサキ 3045 12.12%
  3. 変更報告 株式会社リプロセル 4978 8.25% → 12.36%
  4. 変更報告 株式会社レナサイエンス 4889 6.65% → 4.78% 5%以下に低下
  5. 変更報告 株式会社レナサイエンス 4889 6.65% → 6.65%
  6. 変更報告 株式会社レナサイエンス 4889 6.65% → 6.65%
  7. 変更報告 株式会社レナサイエンス 4889 8.47% → 6.65%
  8. 変更報告 株式会社リプロセル 4978 10.85% → 8.25%
  9. 変更報告 株式会社リプロセル 4978 5.95% → 10.85%
  10. 変更報告 ステラファーマ株式会社 4888 10.33% → 7.84%

ほか2件は下の「報告の履歴」にあります。

保有銘柄(7銘柄)

最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄です(保有比率の高い順)。

  • クオンタムソリューションズ株式会社 2338 情報・通信業

    38.82%

    前回 32.85% → 今回 38.82%

    報告日 2026-08-31・報告7件

    保有目的 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する)

    • 割安度 算出不可
    • 稼ぐ力 14
    • 成長性 48
    • 安全性 33
    • 還元力 30
    • 事業独占力 19
  • 株式会社リプロセル 4978 化学

    12.36%

    前回 8.25% → 今回 12.36%

    報告日 2026-10-27・報告7件

    保有目的 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する)

    • 割安度 算出不可
    • 稼ぐ力 16
    • 成長性 41
    • 安全性 79
    • 還元力 15
    • 事業独占力 25
  • ステラファーマ株式会社 4888 医薬品

    12.31%

    前回 7.84% → 今回 12.31%

    報告日 2026-11-12・報告7件

    保有目的 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する)

    • 割安度 算出不可
    • 稼ぐ力 16
    • 成長性 64
    • 安全性 66
    • 還元力 15
    • 事業独占力 19
  • 株式会社カワサキ 3045 卸売業

    12.12%

    新規の報告

    報告日 2026-11-09・報告1件

    保有目的 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する)

    • 割安度 45
    • 稼ぐ力 59
    • 成長性 74
    • 安全性 84
    • 還元力 74
    • 事業独占力 56
  • 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 精密機器

    7.41%

    前回 8.95% → 今回 7.41%

    報告日 2026-03-16・報告87件

    保有目的 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する)

    • 割安度 21
    • 稼ぐ力 75
    • 成長性 70
    • 安全性 89
    • 還元力 15
    • 事業独占力 27
  • 株式会社ispace 9348 サービス業

    7.07%

    前回 8.98% → 今回 7.07%

    報告日 2026-03-06・報告10件

    保有目的 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する)

    • 割安度 算出不可
    • 稼ぐ力 16
    • 成長性 78
    • 安全性 57
    • 還元力 15
    • 事業独占力 19
  • ラクオリア創薬株式会社 4579 医薬品

    5.41%

    前回 8.21% → 今回 5.41%

    報告日 2025-03-31・報告2件

    保有目的 純投資(提出者は投資一任契約に基づき投資権限を有する)

    • 割安度 14
    • 稼ぐ力 39
    • 成長性 52
    • 安全性 78
    • 還元力 15
    • 事業独占力 26

5%以下に低下した銘柄(9銘柄)

最新の報告で保有比率が5%以下になった銘柄です(報告日の新しい順)。

報告の履歴

提出された大量保有報告書・変更報告書です(新しい順)。

  1. 変更報告 ステラファーマ株式会社 4888 7.84% → 12.31%
  2. 新規報告 株式会社カワサキ 3045 12.12%
  3. 変更報告 株式会社リプロセル 4978 8.25% → 12.36%
  4. 変更報告 株式会社レナサイエンス 4889 6.65% → 4.78% 5%以下に低下
  5. 変更報告 株式会社レナサイエンス 4889 6.65% → 6.65%
  6. 変更報告 株式会社レナサイエンス 4889 6.65% → 6.65%
  7. 変更報告 株式会社レナサイエンス 4889 8.47% → 6.65%
  8. 変更報告 株式会社リプロセル 4978 10.85% → 8.25%
  9. 変更報告 株式会社リプロセル 4978 5.95% → 10.85%
  10. 変更報告 ステラファーマ株式会社 4888 10.33% → 7.84%
  11. 変更報告 ステラファーマ株式会社 4888 5.51% → 10.33%
  12. 変更報告 クオンタムソリューションズ株式会社 2338 32.85% → 38.82%
  13. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 5.14% → 4.55% 5%以下に低下
  14. 変更報告 株式会社リプロセル 4978 8.70% → 5.95%
  15. 変更報告 株式会社リプロセル 4978 3.40% → 8.70%
  16. 変更報告 ステラファーマ株式会社 4888 8.13% → 5.51%
  17. 新規報告 ステラファーマ株式会社 4888 2.91% → 8.13%
  18. 変更報告 株式会社リプロセル 4978 5.81% → 3.40% 5%以下に低下
  19. 新規報告 株式会社リプロセル 4978 5.81%
  20. 変更報告 株式会社レナサイエンス 4889 8.47% → 8.47%
すべて表示(216件)
  1. 変更報告 株式会社ACSL 6232 6.34% → 4.75% 5%以下に低下
  2. 変更報告 株式会社レナサイエンス 4889 6.61% → 8.47%
  3. 変更報告 ステラファーマ株式会社 4888 5.68% → 2.91% 5%以下に低下
  4. 変更報告 株式会社ACSL 6232 7.37% → 6.34%
  5. 新規報告 ステラファーマ株式会社 4888 5.68%
  6. 変更報告 株式会社レナサイエンス 4889 5.59% → 6.61%
  7. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 8.95% → 7.41%
  8. 変更報告 クオンタムソリューションズ株式会社 2338 34.18% → 32.85%
  9. 新規報告 株式会社レナサイエンス 4889 5.59%
  10. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 9.49% → 8.95%
  11. 変更報告 株式会社ispace 9348 8.98% → 7.07%
  12. 変更報告 クオンタムソリューションズ株式会社 2338 35.30% → 34.18%
  13. 変更報告 株式会社ispace 9348 8.98% → 8.98%
  14. 変更報告 株式会社ispace 9348 9.10% → 8.98%
  15. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 10.10% → 9.49%
  16. 変更報告 クオンタムソリューションズ株式会社 2338 36.30% → 35.30%
  17. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 11.50% → 10.10%
  18. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 12.08% → 11.50%
  19. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 13.22% → 12.08%
  20. 変更報告 クオンタムソリューションズ株式会社 2338 38.67% → 36.30%
  21. 変更報告 株式会社ACSL 6232 8.90% → 7.37%
  22. 変更報告 株式会社ispace 9348 12.00% → 9.10%
  23. 変更報告 クオンタムソリューションズ株式会社 2338 37.09% → 38.67%
  24. 新規報告 クオンタムソリューションズ株式会社 2338 37.09%
  25. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 14.31% → 13.22%
  26. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 14.54% → 14.31%
  27. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 15.78% → 14.54%
  28. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 6.14% → 5.14%
  29. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 15.64% → 15.78%
  30. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 16.79% → 15.64%
  31. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 7.42% → 6.14%
  32. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 17.04% → 16.79%
  33. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 8.93% → 7.42%
  34. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 18.06% → 17.04%
  35. 変更報告 株式会社ACSL 6232 9.43% → 8.90%
  36. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 18.06% → 18.06%
  37. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 19.80% → 18.06%
  38. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 20.85% → 19.80%
  39. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 20.56% → 20.85%
  40. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 22.19% → 20.56%
  41. 変更報告 株式会社ACSL 6232 10.91% → 9.43%
  42. 変更報告 株式会社ispace 9348 14.36% → 12.00%
  43. 変更報告 株式会社ACSL 6232 11.34% → 10.91%
  44. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 10.94% → 8.93%
  45. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 14.37% → 13.26%
  46. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 15.70% → 14.37%
  47. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 16.17% → 15.70%
  48. 変更報告 株式会社ispace 9348 10.22% → 14.36%
  49. 変更報告 株式会社ACSL 6232 12.82% → 11.34%
  50. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 17.18% → 16.17%
  51. 変更報告 ラクオリア創薬株式会社 4579 8.21% → 5.41%
  52. 変更報告 株式会社ACSL 6232 13.83% → 12.82%
  53. 変更報告 株式会社ACSL 6232 13.66% → 13.83%
  54. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 23.32% → 22.19%
  55. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 18.84% → 17.18%
  56. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 19.84% → 18.84%
  57. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 20.64% → 19.84%
  58. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 23.17% → 23.32%
  59. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 21.54% → 20.64%
  60. 変更報告 株式会社ispace 9348 10.22% → 10.22%
  61. 変更報告 株式会社ispace 9348 7.51% → 10.22%
  62. 変更報告 株式会社ispace 9348 5.27% → 7.51%
  63. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 24.23% → 23.17%
  64. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 22.37% → 21.54%
  65. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 24.82% → 24.23%
  66. 変更報告 株式会社ACSL 6232 11.23% → 13.66%
  67. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 25.65% → 24.82%
  68. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 22.92% → 22.37%
  69. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 25.85% → 25.65%
  70. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 27.09% → 25.85%
  71. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 27.87% → 27.09%
  72. 新規報告 株式会社ispace 9348 5.27%
  73. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 29.47% → 27.87%
  74. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 31.03% → 29.47%
  75. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 32.86% → 31.03%
  76. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 33.48% → 32.86%
  77. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 34.56% → 33.48%
  78. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 35.71% → 34.56%
  79. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 24.00% → 22.92%
  80. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 24.58% → 24.00%
  81. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 36.79% → 35.71%
  82. 変更報告 株式会社ACSL 6232 12.56% → 11.23%
  83. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 37.83% → 36.79%
  84. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 37.51% → 37.83%
  85. 変更報告 株式会社メタリアル 6182 10.55% → 0.00% 5%以下に低下
  86. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 37.68% → 37.51%
  87. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 39.50% → 37.68%
  88. 変更報告 シンバイオ製薬株式会社 4582 7.22% → 4.18% 5%以下に低下
  89. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 40.02% → 39.50%
  90. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 26.08% → 24.58%
  91. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 27.09% → 26.08%
  92. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 41.04% → 40.02%
  93. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 42.33% → 41.04%
  94. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 42.46% → 42.33%
  95. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 43.70% → 42.46%
  96. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 44.00% → 43.70%
  97. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 44.18% → 44.00%
  98. 変更報告 株式会社ACSL 6232 14.32% → 12.56%
  99. 変更報告 株式会社ACSL 6232 15.25% → 14.32%
  100. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 27.30% → 27.09%
  101. 変更報告 株式会社ELEMENTS 5246 5.16% → 3.94% 5%以下に低下
  102. 変更報告 株式会社ELEMENTS 5246 6.00% → 5.16%
  103. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 31.68% → 44.18%
  104. 変更報告 株式会社ELEMENTS 5246 7.92% → 6.00%
  105. 変更報告 株式会社ELEMENTS 5246 8.63% → 7.92%
  106. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 32.12% → 31.68%
  107. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 34.87% → 32.12%
  108. 変更報告 株式会社ELEMENTS 5246 10.02% → 8.63%
  109. 変更報告 株式会社ELEMENTS 5246 10.57% → 10.02%
  110. 変更報告 株式会社ELEMENTS 5246 8.73% → 10.57%
  111. 変更報告 株式会社ヘリオス 4593 7.24% → 4.45% 5%以下に低下
  112. 変更報告 株式会社ACSL 6232 16.94% → 15.25%
  113. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 28.32% → 27.30%
  114. 変更報告 株式会社ACSL 6232 18.01% → 16.94%
  115. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 36.78% → 34.87%
  116. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 28.62% → 28.32%
  117. 変更報告 株式会社ACSL 6232 12.89% → 18.01%
  118. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 37.87% → 36.78%
  119. 変更報告 株式会社ジーエヌアイグループ 2160 8.46% → 4.62% 5%以下に低下
  120. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 39.43% → 37.87%
  121. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 31.65% → 28.62%
  122. 変更報告 株式会社ELEMENTS 5246 12.47% → 8.73%
  123. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 40.62% → 39.43%
  124. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 32.76% → 31.65%
  125. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 41.69% → 40.62%
  126. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 32.66% → 32.76%
  127. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 35.49% → 32.66%
  128. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 35.95% → 35.49%
  129. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 42.82% → 41.69%
  130. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 42.05% → 42.82%
  131. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 43.20% → 42.05%
  132. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 44.30% → 43.20%
  133. 新規報告 株式会社ELEMENTS 5246 12.47%
  134. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 36.98% → 35.95%
  135. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 37.99% → 36.98%
  136. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 39.16% → 37.99%
  137. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 45.38% → 44.30%
  138. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 38.06% → 39.16%
  139. 新規報告 株式会社ヘリオス 4593 7.24%
  140. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 12.79% → 38.06%
  141. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 36.31% → 45.38%
  142. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 13.29% → 12.79%
  143. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 36.25% → 36.31%
  144. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 33.95% → 36.25%
  145. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 34.98% → 33.95%
  146. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 28.18% → 34.98%
  147. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 28.97% → 28.18%
  148. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 11.97% → 13.29%
  149. 新規報告 株式会社ACSL 6232 12.89%
  150. 新規報告 ラクオリア創薬株式会社 4579 8.21%
  151. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 30.00% → 28.97%
  152. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 13.04% → 11.97%
  153. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 28.74% → 30.00%
  154. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 12.90% → 13.04%
  155. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 29.43% → 28.74%
  156. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 17.78% → 29.43%
  157. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 18.38% → 17.78%
  158. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 20.45% → 18.38%
  159. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 4.67% → 12.90%
  160. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 21.96% → 20.45%
  161. 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 12.35% → 0.00% 5%以下に低下
  162. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 23.85% → 21.96%
  163. 新規報告 シンバイオ製薬株式会社 4582 7.22%
  164. 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 19.35% → 12.35%
  165. 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 23.40% → 19.35%
  166. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 14.48% → 23.85%
  167. 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 25.55% → 23.40%
  168. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 15.60% → 14.48%
  169. 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 27.92% → 25.55%
  170. 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 36.66% → 27.92%
  171. 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 36.00% → 36.66%
  172. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 17.39% → 15.60%
  173. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 19.88% → 17.39%
  174. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 20.92% → 19.88%
  175. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 22.34% → 20.92%
  176. 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 37.58% → 36.00%
  177. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 23.49% → 22.34%
  178. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 5.86% → 4.67% 5%以下に低下
  179. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 24.80% → 23.49%
  180. 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 39.44% → 37.58%
  181. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 25.42% → 24.80%
  182. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 25.82% → 25.42%
  183. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 6.74% → 5.86%
  184. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 7.44% → 6.74%
  185. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 14.00% → 25.82%
  186. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 8.44% → 7.44%
  187. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 17.87% → 14.00%
  188. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 9.48% → 8.44%
  189. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 18.89% → 17.87%
  190. 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 43.42% → 39.44%
  191. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 19.69% → 18.89%
  192. 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 44.48% → 43.42%
  193. 変更報告 キッズウェル・バイオ株式会社 4584 10.52% → 9.48%
  194. 変更報告 株式会社オウケイウェイヴ 3808 47.30% → 44.48%
  195. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 20.19% → 19.69%
  196. 変更報告 株式会社スリー・ディー・マトリックス 7777 21.31% → 20.19%

同じ銘柄の他の大量保有者

保有中の銘柄ごとに、大量保有報告書を提出している他の提出者(保有比率の高い順)です。

データの出典

EDINETに提出された大量保有報告書をもとに集計しています。報告内容は提出時点の情報であり、現在の保有状況と異なる場合があります。