モンドリアン・インベストメント・パートナーズ・リミテッドの保有銘柄・大量保有報告

モンドリアン・インベストメント・パートナーズ・リミテッドは、報告のあった10銘柄のいずれも最新の報告で保有割合が5%以下の提出者です(2024-05-30時点、EDINET 大量保有報告書)。直近の報告は2024-05-30のコムチュア株式会社です。

この投資家の保有銘柄を AI で分析する

5%以下に低下

  • 報告した銘柄10
  • 報告56件
  • 最新報告 2024-05-30

2024-05-30の報告で、コムチュア株式会社(3844)の保有比率は5.09%から4.06%になりました。5%以下に低下しています。

報告のあった10銘柄はいずれも、最新の報告で保有比率が5%以下です。

5%以下に低下した銘柄(10銘柄)

最新の報告で保有比率が5%以下になった銘柄です(報告日の新しい順)。

報告の履歴

提出された大量保有報告書・変更報告書です(新しい順)。

  1. 変更報告 コムチュア株式会社 3844 5.09% → 4.06% 5%以下に低下
  2. 変更報告 コムチュア株式会社 3844 6.20% → 5.09%
  3. 変更報告 デジタルアーツ株式会社 2326 5.47% → 4.43% 5%以下に低下
  4. 変更報告 コムチュア株式会社 3844 7.26% → 6.20%
  5. 変更報告 デジタルアーツ株式会社 2326 6.61% → 5.47%
  6. 変更報告 コムチュア株式会社 3844 8.30% → 7.26%
  7. 変更報告 株式会社明電舎 6508 6.02% → 4.99% 5%以下に低下
  8. 変更報告 株式会社プレステージ・インターナショナル 4290 5.29% → 4.27% 5%以下に低下
  9. 変更報告 武蔵精密工業株式会社 7220 5.06% → 3.94% 5%以下に低下
  10. 変更報告 株式会社明電舎 6508 7.05% → 6.02%
  11. 変更報告 積水化学工業株式会社 4204 5.03% → 4.01% 5%以下に低下
  12. 変更報告 デジタルアーツ株式会社 2326 7.63% → 6.61%
  13. 変更報告 株式会社明電舎 6508 8.08% → 7.05%
  14. 新規報告 武蔵精密工業株式会社 7220 4.02% → 5.06%
  15. 変更報告 株式会社システナ 2317 5.90% → 4.90% 5%以下に低下
  16. 変更報告 武蔵精密工業株式会社 7220 5.08% → 4.02% 5%以下に低下
  17. 変更報告 エン・ジャパン株式会社 4849 5.41% → 4.40% 5%以下に低下
  18. 変更報告 株式会社プレステージ・インターナショナル 4290 6.29% → 5.29%
  19. 変更報告 エン・ジャパン株式会社 4849 6.41% → 5.41%
  20. 変更報告 コムチュア株式会社 3844 7.29% → 8.30%
すべて表示(56件)
  1. 変更報告 株式会社明電舎 6508 7.07% → 8.08%
  2. 変更報告 株式会社システナ 2317 6.91% → 5.90%
  3. 変更報告 エン・ジャパン株式会社 4849 7.49% → 6.41%
  4. 変更報告 株式会社明電舎 6508 6.06% → 7.07%
  5. 新規報告 武蔵精密工業株式会社 7220 4.81% → 5.08%
  6. 変更報告 デジタルアーツ株式会社 2326 8.78% → 7.63%
  7. 変更報告 コムチュア株式会社 3844 8.38% → 7.29%
  8. 変更報告 株式会社明電舎 6508 5.04% → 6.06%
  9. 新規報告 株式会社明電舎 6508 5.04%
  10. 変更報告 コムチュア株式会社 3844 8.40% → 8.38%
  11. 変更報告 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 2579 5.08% → 4.34% 5%以下に低下
  12. 変更報告 エン・ジャパン株式会社 4849 7.60% → 7.49%
  13. 変更報告 株式会社プレステージ・インターナショナル 4290 6.12% → 6.29%
  14. 変更報告 デジタルアーツ株式会社 2326 9.07% → 8.78%
  15. 変更報告 武蔵精密工業株式会社 7220 5.22% → 4.81% 5%以下に低下
  16. 変更報告 株式会社システナ 2317 7.15% → 6.91%
  17. 変更報告 積水化学工業株式会社 4204 5.01% → 5.03%
  18. 変更報告 コムチュア株式会社 3844 9.43% → 8.40%
  19. 変更報告 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 2579 6.12% → 5.08%
  20. 変更報告 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社 2579 7.13% → 6.12%
  21. 変更報告 エン・ジャパン株式会社 4849 6.53% → 7.60%
  22. 変更報告 株式会社プレステージ・インターナショナル 4290 5.06% → 6.12%
  23. 新規報告 株式会社プレステージ・インターナショナル 4290 5.06%
  24. 変更報告 デジタルアーツ株式会社 2326 8.07% → 9.07%
  25. 変更報告 エン・ジャパン株式会社 4849 7.54% → 6.53%
  26. 変更報告 株式会社九電工 1959 5.02% → 3.92% 5%以下に低下
  27. 新規報告 武蔵精密工業株式会社 7220 5.22%
  28. 変更報告 エン・ジャパン株式会社 4849 6.44% → 7.54%
  29. 変更報告 株式会社システナ 2317 6.11% → 7.15%
  30. 変更報告 デジタルアーツ株式会社 2326 6.98% → 8.07%
  31. 新規報告 積水化学工業株式会社 4204 5.01%
  32. 変更報告 株式会社システナ 2317 5.06% → 6.11%
  33. 変更報告 デジタルアーツ株式会社 2326 5.74% → 6.98%
  34. 新規報告 デジタルアーツ株式会社 2326 5.74%
  35. 新規報告 株式会社システナ 2317 5.06%
  36. 変更報告 コムチュア株式会社 3844 8.18% → 9.43%

データの出典

EDINETに提出された大量保有報告書をもとに集計しています。報告内容は提出時点の情報であり、現在の保有状況と異なる場合があります。