バークレイズ・バンク・ピーエルシーの保有銘柄・大量保有報告

バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、2銘柄で5%超を保有している提出者です(2026-10-07時点、EDINET 大量保有報告書)。最も保有割合が高いのは株式会社セルシード(7776)の共同保有者込み9.70%(うち本人分9.70%)。直近の報告は2026-10-07のReYuu Japan株式会社です。

この投資家の保有銘柄を AI で分析する

保有中

  • 5%超の銘柄2
  • 報告した銘柄11
  • 報告212件
  • 最新報告 2026-10-07

2026-10-07の報告で、ReYuu Japan株式会社(9425)の保有比率は5.07%から0.30%になりました。5%以下に低下しています。

現在、最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄は2銘柄です。報告のあった11銘柄のうち、9銘柄は最新の報告で5%以下です。

直近90日(2026-08-15以降)の報告は4件です。

最近の動き(直近90日)

2026-08-15以降に提出された報告が4件あります。

  1. 変更報告 ReYuu Japan株式会社 9425 5.07% → 0.30% 5%以下に低下
  2. 新規報告 ReYuu Japan株式会社 9425 5.07%
  3. 変更報告 株式会社セルシード 7776 9.21% → 9.70%
  4. 変更報告 株式会社セルシード 7776 10.20% → 9.21%

保有銘柄(2銘柄)

最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄です(保有比率の高い順)。

  • 株式会社セルシード 7776 精密機器

    9.70%

    保有割合(共同保有者込み)/うち本人分 9.70%

    前回 9.21% → 今回 9.70%

    報告日 2026-09-25・報告78件

    保有目的 証券業務及びその付随業務としての保有

    • 割安度 算出不可
    • 稼ぐ力 16
    • 成長性 39
    • 安全性 74
    • 還元力 15
    • 事業独占力 19
  • 株式会社 東芝 6502

    5.18%

    保有割合(共同保有者込み)/うち本人分 3.58%

    前回 4.82% → 今回 5.18%

    報告日 2022-05-27・報告3件

    保有目的 証券業務及びその付随業務としての保有

5%以下に低下した銘柄(9銘柄)

最新の報告で保有比率が5%以下になった銘柄です(報告日の新しい順)。

報告の履歴

提出された大量保有報告書・変更報告書です(新しい順)。

  1. 変更報告 ReYuu Japan株式会社 9425 5.07% → 0.30% 5%以下に低下
  2. 新規報告 ReYuu Japan株式会社 9425 5.07%
  3. 変更報告 株式会社セルシード 7776 9.21% → 9.70%
  4. 変更報告 株式会社セルシード 7776 10.20% → 9.21%
  5. 変更報告 (株)メディアリンクス 6659 5.23% → 0.18% 5%以下に低下
  6. 新規報告 (株)メディアリンクス 6659 5.23%
  7. 変更報告 株式会社セルシード 7776 9.44% → 10.20%
  8. 変更報告 株式会社セルシード 7776 10.76% → 9.44%
  9. 変更報告 株式会社セルシード 7776 12.64% → 10.76%
  10. 変更報告 株式会社セルシード 7776 13.92% → 12.64%
  11. 変更報告 株式会社セルシード 7776 14.96% → 13.92%
  12. 変更報告 株式会社セルシード 7776 16.14% → 14.96%
  13. 変更報告 株式会社セルシード 7776 17.77% → 16.14%
  14. 変更報告 株式会社セルシード 7776 15.79% → 17.77%
  15. 変更報告 株式会社セルシード 7776 18.29% → 15.79%
  16. 変更報告 株式会社セルシード 7776 20.10% → 18.29%
  17. 変更報告 株式会社セルシード 7776 18.35% → 20.10%
  18. 変更報告 株式会社セルシード 7776 21.11% → 18.35%
  19. 変更報告 株式会社セルシード 7776 19.40% → 21.11%
  20. 変更報告 株式会社セルシード 7776 22.08% → 19.40%
すべて表示(212件)
  1. 変更報告 株式会社セルシード 7776 19.95% → 22.08%
  2. 変更報告 株式会社セルシード 7776 22.29% → 19.95%
  3. 新規報告 株式会社セルシード 7776 4.41% → 22.29%
  4. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 5.70% → 1.07% 5%以下に低下
  5. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 12.85% → 5.70%
  6. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 13.91% → 12.85%
  7. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 14.96% → 13.91%
  8. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 15.76% → 14.96%
  9. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 16.78% → 15.76%
  10. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 17.95% → 16.78%
  11. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 18.64% → 17.95%
  12. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 19.64% → 18.64%
  13. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 19.66% → 19.64%
  14. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 19.87% → 19.66%
  15. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 20.11% → 19.87%
  16. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 19.95% → 20.11%
  17. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 20.51% → 19.95%
  18. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 19.95% → 20.51%
  19. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 20.37% → 19.95%
  20. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 20.04% → 20.37%
  21. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 7.96% → 20.04%
  22. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 8.08% → 7.96%
  23. 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 5.18% → 0.83% 5%以下に低下
  24. 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 7.30% → 5.18%
  25. 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 8.75% → 7.30%
  26. 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 12.09% → 8.75%
  27. 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 11.68% → 12.09%
  28. 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 12.25% → 11.68%
  29. 変更報告 株式会社セルシード 7776 5.15% → 4.41% 5%以下に低下
  30. 変更報告 株式会社セルシード 7776 7.38% → 5.15%
  31. 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 13.42% → 12.96%
  32. 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 16.64% → 13.42%
  33. 変更報告 株式会社セルシード 7776 8.07% → 7.38%
  34. 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 17.80% → 16.64%
  35. 変更報告 株式会社セルシード 7776 8.31% → 8.07%
  36. 変更報告 株式会社セルシード 7776 8.60% → 8.31%
  37. 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 18.83% → 17.80%
  38. 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 20.09% → 18.83%
  39. 変更報告 株式会社セルシード 7776 8.43% → 8.60%
  40. 変更報告 株式会社 カイオム・バイオサイエンス 4583 6.29% → 4.77% 5%以下に低下
  41. 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 19.72% → 20.09%
  42. 変更報告 株式会社セルシード 7776 8.09% → 8.43%
  43. 変更報告 株式会社セルシード 7776 8.62% → 8.09%
  44. 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 20.00% → 19.72%
  45. 変更報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 20.41% → 20.00%
  46. 変更報告 株式会社セルシード 7776 8.74% → 8.62%
  47. 新規報告 株式会社 ペルセウスプロテオミクス 4882 20.41%
  48. 変更報告 株式会社セルシード 7776 9.00% → 8.74%
  49. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 8.29% → 8.08%
  50. 変更報告 株式会社セルシード 7776 8.84% → 9.00%
  51. 変更報告 株式会社セルシード 7776 9.82% → 8.84%
  52. 変更報告 株式会社 カイオム・バイオサイエンス 4583 6.07% → 6.29%
  53. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 6.06% → 4.59% 5%以下に低下
  54. 変更報告 株式会社 カイオム・バイオサイエンス 4583 6.35% → 6.07%
  55. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 7.49% → 6.06%
  56. 変更報告 株式会社セルシード 7776 9.69% → 9.82%
  57. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 9.38% → 7.49%
  58. 変更報告 株式会社セルシード 7776 9.95% → 9.69%
  59. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 10.52% → 9.38%
  60. 変更報告 株式会社セルシード 7776 10.28% → 9.95%
  61. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 11.59% → 10.52%
  62. 変更報告 株式会社セルシード 7776 10.13% → 10.28%
  63. 変更報告 株式会社セルシード 7776 9.79% → 10.13%
  64. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 12.03% → 11.59%
  65. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 12.43% → 12.03%
  66. 変更報告 株式会社enish 3667 6.19% → 2.17% 5%以下に低下
  67. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 8.30% → 8.29%
  68. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 13.77% → 12.43%
  69. 変更報告 株式会社セルシード 7776 10.02% → 9.79%
  70. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 15.03% → 13.77%
  71. 変更報告 株式会社セルシード 7776 9.87% → 10.02%
  72. 変更報告 株式会社セルシード 7776 10.71% → 9.87%
  73. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 16.94% → 15.03%
  74. 変更報告 株式会社enish 3667 9.75% → 6.19%
  75. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 18.09% → 16.94%
  76. 変更報告 株式会社enish 3667 10.52% → 9.75%
  77. 変更報告 株式会社セルシード 7776 11.76% → 10.71%
  78. 変更報告 株式会社enish 3667 10.74% → 10.52%
  79. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 18.95% → 18.09%
  80. 変更報告 株式会社enish 3667 11.77% → 10.74%
  81. 変更報告 株式会社enish 3667 12.55% → 11.77%
  82. 変更報告 株式会社セルシード 7776 12.83% → 11.76%
  83. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 9.11% → 8.30%
  84. 変更報告 株式会社enish 3667 13.62% → 12.55%
  85. 変更報告 株式会社enish 3667 13.34% → 13.62%
  86. 変更報告 株式会社enish 3667 14.40% → 13.34%
  87. 変更報告 株式会社enish 3667 15.53% → 14.40%
  88. 変更報告 株式会社enish 3667 17.90% → 15.53%
  89. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 20.20% → 18.95%
  90. 変更報告 株式会社enish 3667 18.98% → 17.90%
  91. 変更報告 株式会社セルシード 7776 14.14% → 12.83%
  92. 変更報告 株式会社enish 3667 20.23% → 18.98%
  93. 変更報告 株式会社セルシード 7776 17.10% → 14.14%
  94. 変更報告 株式会社セルシード 7776 16.21% → 17.10%
  95. 変更報告 株式会社enish 3667 20.86% → 20.23%
  96. 変更報告 株式会社セルシード 7776 16.34% → 16.21%
  97. 変更報告 株式会社セルシード 7776 18.36% → 16.34%
  98. 新規報告 クリングルファーマ株式会社 4884 4.81% → 20.20%
  99. 新規報告 株式会社enish 3667 0.96% → 20.86%
  100. 変更報告 株式会社セルシード 7776 18.67% → 18.36%
  101. 変更報告 株式会社セルシード 7776 18.71% → 18.67%
  102. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 8.98% → 9.11%
  103. 変更報告 株式会社セルシード 7776 19.08% → 18.71%
  104. 新規報告 株式会社 カイオム・バイオサイエンス 4583 6.35%
  105. 変更報告 株式会社セルシード 7776 18.96% → 19.08%
  106. 変更報告 株式会社セルシード 7776 18.78% → 18.96%
  107. 変更報告 株式会社セルシード 7776 20.06% → 18.78%
  108. 変更報告 株式会社セルシード 7776 20.18% → 20.06%
  109. 変更報告 株式会社セルシード 7776 20.87% → 20.18%
  110. 変更報告 株式会社セルシード 7776 21.03% → 20.87%
  111. 変更報告 株式会社セルシード 7776 20.67% → 21.03%
  112. 変更報告 株式会社セルシード 7776 21.06% → 20.67%
  113. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 9.31% → 8.98%
  114. 変更報告 株式会社セルシード 7776 20.42% → 21.06%
  115. 変更報告 株式会社セルシード 7776 21.09% → 20.42%
  116. 新規報告 株式会社セルシード 7776 0.63% → 21.09%
  117. 変更報告 株式会社ヴィア・ホールディングス 7918 7.49% → 0.73% 5%以下に低下
  118. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 9.73% → 9.31%
  119. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 10.75% → 9.73%
  120. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 10.92% → 10.75%
  121. 変更報告 株式会社ヴィア・ホールディングス 7918 7.59% → 7.49%
  122. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 11.28% → 10.92%
  123. 変更報告 株式会社セルシード 7776 6.72% → 0.63% 5%以下に低下
  124. 変更報告 株式会社セルシード 7776 11.27% → 6.72%
  125. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 12.33% → 11.28%
  126. 変更報告 株式会社セルシード 7776 11.84% → 11.27%
  127. 変更報告 株式会社セルシード 7776 16.07% → 11.84%
  128. 変更報告 株式会社セルシード 7776 17.08% → 16.07%
  129. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 13.61% → 12.33%
  130. 変更報告 株式会社セルシード 7776 18.11% → 17.08%
  131. 変更報告 株式会社セルシード 7776 19.27% → 18.11%
  132. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 14.48% → 13.61%
  133. 変更報告 株式会社セルシード 7776 20.15% → 19.27%
  134. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 16.35% → 14.48%
  135. 新規報告 株式会社セルシード 7776 0.59% → 20.15%
  136. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 17.42% → 16.35%
  137. 新規報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 0.21% → 17.42%
  138. 変更報告 テラ株式会社 2191 13.49% → 0.00% 5%以下に低下
  139. 新規報告 テラ株式会社 2191 13.49%
  140. 変更報告 株式会社ヴィア・ホールディングス 7918 7.27% → 7.59%
  141. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 5.37% → 0.21% 5%以下に低下
  142. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 7.18% → 5.37%
  143. 変更報告 株式会社enish 3667 5.56% → 0.96% 5%以下に低下
  144. 変更報告 株式会社セルシード 7776 6.38% → 0.59% 5%以下に低下
  145. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 10.83% → 7.18%
  146. 変更報告 株式会社セルシード 7776 8.72% → 6.38%
  147. 変更報告 株式会社enish 3667 8.05% → 5.56%
  148. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 5.96% → 4.81% 5%以下に低下
  149. 変更報告 株式会社enish 3667 9.32% → 8.05%
  150. 新規報告 株式会社 東芝 6502 4.82% → 5.18%
  151. 変更報告 株式会社enish 3667 10.72% → 9.32%
  152. 変更報告 株式会社enish 3667 11.73% → 10.72%
  153. 変更報告 株式会社 東芝 6502 5.32% → 4.82% 5%以下に低下
  154. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 7.30% → 5.96%
  155. 変更報告 株式会社セルシード 7776 11.46% → 8.72%
  156. 新規報告 株式会社 東芝 6502 5.32%
  157. 変更報告 株式会社セルシード 7776 16.84% → 11.46%
  158. 変更報告 株式会社enish 3667 12.85% → 11.73%
  159. 変更報告 株式会社enish 3667 14.02% → 12.85%
  160. 変更報告 株式会社enish 3667 15.20% → 14.02%
  161. 変更報告 株式会社セルシード 7776 17.84% → 16.84%
  162. 変更報告 株式会社enish 3667 16.31% → 15.20%
  163. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 9.36% → 7.30%
  164. 変更報告 株式会社enish 3667 17.21% → 16.31%
  165. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 10.39% → 9.36%
  166. 変更報告 株式会社セルシード 7776 18.95% → 17.84%
  167. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 10.89% → 10.83%
  168. 変更報告 株式会社enish 3667 18.21% → 17.21%
  169. 変更報告 株式会社enish 3667 19.34% → 18.21%
  170. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 12.23% → 10.39%
  171. 変更報告 株式会社セルシード 7776 19.86% → 18.95%
  172. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 10.91% → 10.89%
  173. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 10.88% → 10.91%
  174. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 11.30% → 10.88%
  175. 変更報告 株式会社enish 3667 20.29% → 19.34%
  176. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 14.18% → 12.23%
  177. 新規報告 株式会社enish 3667 20.29%
  178. 新規報告 株式会社セルシード 7776 4.18% → 19.86%
  179. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 15.13% → 14.18%
  180. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 16.45% → 15.13%
  181. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 17.75% → 16.45%
  182. 変更報告 株式会社ヴィア・ホールディングス 7918 8.24% → 7.27%
  183. 変更報告 クリングルファーマ株式会社 4884 18.76% → 17.75%
  184. 新規報告 クリングルファーマ株式会社 4884 18.76%
  185. 変更報告 株式会社ヴィア・ホールディングス 7918 9.34% → 8.24%
  186. 変更報告 株式会社ヴィア・ホールディングス 7918 10.40% → 9.34%
  187. 変更報告 株式会社ヴィア・ホールディングス 7918 11.41% → 10.40%
  188. 変更報告 窪田製薬ホールディングス株式会社 4596 12.14% → 11.30%
  189. 変更報告 株式会社ヴィア・ホールディングス 7918 12.46% → 11.41%
  190. 変更報告 株式会社ヴィア・ホールディングス 7918 13.56% → 12.46%
  191. 変更報告 株式会社セルシード 7776 6.36% → 4.18% 5%以下に低下
  192. 新規報告 株式会社ヴィア・ホールディングス 7918 13.56%

同じ銘柄の他の大量保有者

保有中の銘柄ごとに、大量保有報告書を提出している他の提出者(保有比率の高い順)です。

データの出典

EDINETに提出された大量保有報告書をもとに集計しています。報告内容は提出時点の情報であり、現在の保有状況と異なる場合があります。