西江肇司の保有銘柄・大量保有報告

西江肇司は、1銘柄で5%超を保有している提出者です(2026-06-12時点、EDINET 大量保有報告書)。最も保有割合が高いのは株式会社ベクトル(6058)の12.18%。直近の報告は2026-06-12の株式会社ベクトルです。

この投資家の保有銘柄を AI で分析する

保有中

  • 5%超の銘柄1
  • 報告した銘柄2
  • 報告29件
  • 最新報告 2026-06-12

2026-06-12の報告で、株式会社ベクトル(6058)の保有比率は12.18%から12.18%になりました。

現在、最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄は1銘柄です。報告のあった2銘柄のうち、1銘柄は最新の報告で5%以下です。

保有銘柄(1銘柄)

最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄です(保有比率の高い順)。

  • 株式会社ベクトル 6058 サービス業

    12.18%

    前回 12.18% → 今回 12.18%

    報告日 2026-06-12・報告22件

    保有目的 発行会社の創業者且つ代表取締役であり、経営への参加及び経営の安定化を図るために保有しております。

    • 割安度 68
    • 稼ぐ力 76
    • 成長性 57
    • 安全性 83
    • 還元力 70
    • 事業独占力 46

5%以下に低下した銘柄(1銘柄)

最新の報告で保有比率が5%以下になった銘柄です(報告日の新しい順)。

報告の履歴

提出された大量保有報告書・変更報告書です(新しい順)。

  1. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 12.18% → 12.18%
  2. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 12.18% → 12.18%
  3. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 15.12% → 12.18%
  4. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 40.12% → 15.12%
  5. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 40.12% → 40.12%
  6. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 40.12% → 40.12%
  7. 変更報告 株式会社サイバーセキュリティクラウド 4493 5.73% → 4.58% 5%以下に低下
  8. 変更報告 株式会社サイバーセキュリティクラウド 4493 6.66% → 5.73%
  9. 変更報告 株式会社サイバーセキュリティクラウド 4493 5.21% → 4.19% 5%以下に低下
  10. 変更報告 株式会社サイバーセキュリティクラウド 4493 6.66% → 5.21%
  11. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 40.12% → 40.12%
  12. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 40.12% → 40.12%
  13. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 40.12% → 40.12%
  14. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 39.07% → 40.12%
  15. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 39.07% → 39.07%
  16. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 39.18% → 39.18%
  17. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 39.18% → 39.18%
  18. 変更報告 株式会社サイバーセキュリティクラウド 4493 7.71% → 6.66%
  19. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 39.18% → 39.18%
  20. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 39.18% → 39.18%
すべて表示(29件)
  1. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 39.18% → 39.18%
  2. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 39.18% → 39.18%
  3. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 39.18% → 39.18%
  4. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 39.18% → 39.18%
  5. 変更報告 株式会社サイバーセキュリティクラウド 4493 6.06% → 7.71%
  6. 変更報告 株式会社サイバーセキュリティクラウド 4493 6.08% → 6.06%
  7. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 39.18% → 39.18%
  8. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 41.26% → 39.18%
  9. 変更報告 株式会社ベクトル 6058 41.26% → 41.26%

同じ銘柄の他の大量保有者

保有中の銘柄ごとに、大量保有報告書を提出している他の提出者(保有比率の高い順)です。

データの出典

EDINETに提出された大量保有報告書をもとに集計しています。報告内容は提出時点の情報であり、現在の保有状況と異なる場合があります。