スプラウスグローブインベストメントマネジメントリミテッドの保有銘柄・大量保有報告

スプラウスグローブインベストメントマネジメントリミテッドは、報告のあった4銘柄のいずれも最新の報告で保有割合が5%以下の提出者です(2026-10-26時点、EDINET 大量保有報告書)。直近の報告は2026-10-26の日本光電工業株式会社です。

この投資家の保有銘柄を AI で分析する

5%以下に低下

  • 報告した銘柄4
  • 報告45件
  • 最新報告 2026-10-26

2026-10-26の報告で、日本光電工業株式会社(6849)の保有比率は5.01%から3.96%になりました。5%以下に低下しています。

報告のあった4銘柄はいずれも、最新の報告で保有比率が5%以下です。

直近90日(2026-08-15以降)の報告は2件です。

5%以下に低下した銘柄(4銘柄)

最新の報告で保有比率が5%以下になった銘柄です(報告日の新しい順)。

報告の履歴

提出された大量保有報告書・変更報告書です(新しい順)。

  1. 変更報告 日本光電工業株式会社 6849 5.01% → 3.96% 5%以下に低下
  2. 変更報告 株式会社アインホールディングス 9627 5.86% → 4.85% 5%以下に低下
  3. 変更報告 日本光電工業株式会社 6849 6.09% → 5.01%
  4. 変更報告 日本光電工業株式会社 6849 7.13% → 6.09%
  5. 変更報告 株式会社セリア 2782 5.84% → 4.78% 5%以下に低下
  6. 変更報告 株式会社アインホールディングス 9627 6.92% → 5.86%
  7. 変更報告 日本光電工業株式会社 6849 8.17% → 7.13%
  8. 変更報告 株式会社セリア 2782 6.99% → 5.84%
  9. 変更報告 株式会社アインホールディングス 9627 7.99% → 6.92%
  10. 変更報告 日本光電工業株式会社 6849 9.31% → 8.17%
  11. 変更報告 株式会社セリア 2782 8.03% → 6.99%
  12. 変更報告 株式会社アインホールディングス 9627 9.03% → 7.99%
  13. 変更報告 日本光電工業株式会社 6849 10.38% → 9.31%
  14. 変更報告 株式会社ミスミグループ本社 9962 5.12% → 4.11% 5%以下に低下
  15. 変更報告 株式会社セリア 2782 9.21% → 8.03%
  16. 変更報告 株式会社セリア 2782 10.29% → 9.21%
  17. 変更報告 日本光電工業株式会社 6849 12.56% → 11.48%
  18. 変更報告 株式会社アインホールディングス 9627 11.43% → 10.13%
  19. 変更報告 株式会社セリア 2782 11.30% → 10.29%
  20. 変更報告 株式会社アインホールディングス 9627 12.57% → 11.43%
すべて表示(45件)
  1. 変更報告 日本光電工業株式会社 6849 11.49% → 12.56%
  2. 変更報告 日本光電工業株式会社 6849 10.47% → 11.49%
  3. 変更報告 株式会社セリア 2782 10.27% → 11.30%
  4. 新規報告 株式会社ミスミグループ本社 9962 5.12%
  5. 変更報告 株式会社セリア 2782 9.25% → 10.27%
  6. 変更報告 株式会社アインホールディングス 9627 11.46% → 12.57%
  7. 変更報告 株式会社セリア 2782 8.23% → 9.25%
  8. 変更報告 株式会社セリア 2782 7.21% → 8.23%
  9. 変更報告 株式会社アインホールディングス 9627 10.30% → 11.46%
  10. 変更報告 株式会社アインホールディングス 9627 11.34% → 10.30%
  11. 変更報告 株式会社セリア 2782 6.19% → 7.21%
  12. 変更報告 株式会社セリア 2782 5.16% → 6.19%
  13. 変更報告 株式会社アインホールディングス 9627 12.43% → 11.34%
  14. 新規報告 株式会社セリア 2782 5.16%
  15. 変更報告 日本光電工業株式会社 6849 9.45% → 10.47%
  16. 変更報告 日本光電工業株式会社 6849 8.34% → 9.45%
  17. 変更報告 株式会社アインホールディングス 9627 11.38% → 12.43%
  18. 変更報告 日本光電工業株式会社 6849 7.09% → 8.34%
  19. 変更報告 株式会社アインホールディングス 9627 10.31% → 11.38%
  20. 変更報告 株式会社アインホールディングス 9627 9.18% → 10.31%
  21. 変更報告 株式会社アインホールディングス 9627 8.09% → 9.18%
  22. 変更報告 日本光電工業株式会社 6849 6.06% → 7.09%
  23. 変更報告 日本光電工業株式会社 6849 5.06% → 6.06%
  24. 変更報告 株式会社アインホールディングス 9627 7.09% → 8.09%
  25. 変更報告 株式会社アインホールディングス 9627 6.08% → 7.09%

データの出典

EDINETに提出された大量保有報告書をもとに集計しています。報告内容は提出時点の情報であり、現在の保有状況と異なる場合があります。